Dokumenty 3/2012
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
FP1200262 | Faktúra došlá | Výmena vodomeru PK DS | 51,29? | 01.03.2012 | K.B.F.group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1200264 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 2/2012 | 45347,52? | 01.03.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1200265 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 3/2012 - záloha | 34179,60? | 01.03.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 8A/2011/380 | Ubytovanie v DD | 01.03.2012 | Illona Danihelová | ||||
FP1200266 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2012 - TH | 106,61? | 02.03.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200267 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2012 - TH | 11,16? | 02.03.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200268 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2012 - TH | 8761,61? | 02.03.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200269 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 3/2012/ - PK DS | 3083,00? | 02.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200272 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 3/2012/ - PZ | 606,00? | 02.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200273 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 3/2012/ - DJ 558/10 | 1237,00? | 02.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200274 | Faktúra došlá | Servisný zásah - DJ 168/16 | 16,64? | 02.03.2012 | Techem spol. s r.o. | Hattalova 12, 83103 Bratislava | 31355625 | |
FP1200275 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2012 - NP | 949,18? | 02.03.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200276 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2012 - NP | 137,15? | 02.03.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200277 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 2/2012 - NP | 128,27? | 02.03.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200282 | Faktúra došlá | Hasiaci prístroj - DK Javorina | 76,20? | 02.03.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1200284 | Faktúra došlá | Tepelná energia za 2/2012 - TH | 7361,06? | 05.03.2012 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200285 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 28,62? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200286 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 16,49? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200287 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 16,42? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200288 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 14,72? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200289 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 6,90? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200290 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 6,84? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200291 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 13,16? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200292 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 61,88? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200293 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 6,62? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200294 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 16,66? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200295 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 8,68? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200296 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 7,67? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200297 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - DD | 7,34? | 05.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200298 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - NP,TH | 10627,00? | 14.03.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200299 | Faktúra došlá | Služby VTZ za 2/2012 - PLK | 83,66? | 05.03.2012 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará | 36303666 | |
FP1200303 | Faktúra došlá | Servis rohoží za 2/2012 - PLK | 78,14? | 06.03.2012 | Lindstrom s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1200304 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 3/2012 - 537 | 3083,00? | 07.03.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1200306 | Faktúra došlá | Dodávka el.energie 3/2012 - 537 | 46,54? | 07.03.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1200308 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 2/2012 - TH | 39,96? | 07.03.2012 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará | 36303666 | |
FP1200309 | Faktúra došlá | Renovácia náplní - TH | 41,10? | 07.03.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1200310 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 2/2012 - NP | 210,13? | 07.03.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200311 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 3/2012 - NP | 429,00? | 07.03.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1200312 | Faktúra došlá | Dodávka plynu za 3/2012 - DD | 14,00? | 07.03.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1200313 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 46,74? | 07.03.2012 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1200314 | Faktúra došlá | Spotreba el.energie - DŠ | 6640,70? | 07.03.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.2129/2011 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 |
Základná umelecká škola Mgr.Miloslav Masár,riaditeľ |
SNP293/31,91601 Stará Turá | |||
Dohoda |
Dohoda ku zmluve č.2112/2004 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 |
Spoločnosť Joga v dennom živote Ing.Ľudmila Ondrejovičová,predseda Mgr.Andrej Pecha,podpredseda |
Hlubockého316/10, 91601 Stará Turá | 17335361 002 | ||
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.1077/99 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 | Katarína Kovačovicová-Kozmetika Katka | Hurbanova 138/26, 91601 Stará Turá | 34548041 | ||
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.2123/2009 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 |
Odborový zväz KOVO PhDr.Emil Machyna,predseda |
Miletičova24,81570 Bratislava | 30804078 | ||
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.1074/99 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 |
ELDE Stará Turá s.r.o. Ing.Dušan Puškár, Ing.Ján Bukoven,konatelia |
SNP 261/39,91601 Stará Turá | 34121218 | ||
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.2125/2010 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 | Dušan Rapant-AUTOŠKOLA MIRA | Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 33441847 | ||
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.2480/2006 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 |
Peter Pitlík-TAMTAM Rastislav Izakovič |
Dibrovova244/4,91601 Stará Turá Gen.M.R.Štefánika383/31,91601 Stará Turá |
41379446 41840143 |
||
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.2114/2005 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 |
Peter Pitlík-TAMTAM Rastislav Izakovič |
Dibrovova244/4,91601 Stará Turá Gen.M.R.Štefánika383/31,91601 Stará Turá |
41379446 41840143 |
||
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.2113/2004 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 |
Dom kultúry Javorina Stará Turá,príspevková organizácia Eva Adámková |
Gen.M.R.Štefánika 378, 91601 Stará Turá | 36130125 | ||
Dohoda | Dohoda ku zmluve č.2105/2002 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 07.03.2012 |
Dom kultúry Javorina Stará Turá,príspevková organizácia Eva Adámková |
Gen.M.R.Štefánika 378, 91601 Stará Turá | 36130125 | ||
FP1200325 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 2/2012 - DS | 93,36? nie je platca DPH | 08.03.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | |
FP1200326 | Faktúra došlá | Zhotovenie mreže - DS | 270,76? nie je platca DPH | 09.03.2012 | KOVOSLUŽBY J&M Less | 91601 Stará Turá | 30870551 | |
FP1200327 | Faktúra došlá | Bezpečnostná vložka + kľúče - PLK | 184,20? nie je platca DPH | 09.03.2012 | PaSO Tuček Jozef | SNP 60/149, 91601 Stará Turá | 11978627 | |
FP1200347 | Faktúra došlá | Spotreba plynu za 2/2012 - TH | 199118,68? | 13.03.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1200356 | Faktúra došlá | Prehliadka zariadenia - TH | 231,60? | 16.03.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1200357 | Faktúra došlá | Prehliadka zariadenia - TH | 153,60? | 16.03.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1200360 | Faktúra došlá | Prehliadka zariadenia - PZ | 154,80? | 16.03.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1200364 | Faktúra došlá | Termostat+ventil - DŠ | 89,28? | 21.03.2012 | TTI-Energo,spol. s r. o. | Zlatovská 3072, 91105 Trenčín | 31441564 | |
FP1200365 | Faktúra došlá | Hydrocontrol - TH | 96,36? | 21.03.2012 | TTI-Energo, spol. s r.o. | Zlatovská 3072, 91105 Trenčín | 31441564 | |
FP1200367 | Faktúra došlá | Oprava vodovodného potrubia - 354/2 | 121,80? |
23.03.2012 |
Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | |
FP1200368 | Faktúra došlá | Pranie prádla - DŠ | 51,44? | 23.03.2012 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
Dod 3 | Dodatok ku zmluve č.2049/2001 | Podnáíjom nebytových priestorov | 26.03.2012 | AIDE,s.r.o. | Hurbanova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36017809 | ||
FP1200369 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov-TH | 388,34? | 26.03.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1200370 | Faktúra došlá | Prehliadka kotolne - 537 | 83,65? | 26.03.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1200371 | Faktúra došlá | Oprava čerpadla - TH | 78,89? | 26.03.2012 | PUMPA SERVIS Miroslav Repík | Niva 86, 91621Čachtice | 34490141 | |
FP1200372 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie el.energie - DŠ | -0,04? | 26.03.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200375 | Faktúra došlá | Výmena ventilu TÚV - TH | 44,91? | 26.03.2012 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
FP1200376 | Faktúra došlá | Výmena ventilu TÚV - TH | 301,12? | 26.03.2012 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
FP1200377 | Faktúra došlá | Výmena ventilu TÚV - TH | 320,29? | 26.03.2012 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
FP1200380 | Faktúra došlá | Oprava komunikačnej štruktúry - TH | 192,96? | 28.03.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1200381 | Faktúra došlá | Oprava poruchy - 168/16 | 877,69? | 28.03.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200382 | Faktúra došlá | Servisný zásah - 168/16 | 8,28? | 29.03.2012 | Techem spol. s r.o. | Hattalova 12, 83103 Bratislava | 31355625 | |
FP1200384 | Faktúra došlá | Prehliadka kotlov - 595/58 | 892,38? | 29.03.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
zml75A/2012/373 | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v DŠ | 29.03.2012 | Dušan Trksiak | ||||
FP1200388 | Faktúra došlá | Prečistenie kanalizácie - PLK | 102,65? | 30.03.2012 | Ján Kubiš AQUA | Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá | 30875072 | |
Zmluva č.14 | Zmluva o podnájme bytu č. 14/2012 | Podnájom bytu | 30.03.2012 | Tatiana Durcová | ||||
Zmluva č.11 | Zmluva o podnájme bytu č.11/2012 | Podnájom bytu | 30.03.2012 | Danihelová Pavlína | ||||
Zmluva č.7 | Zmluva o podnájme bytu č.7/2012 | Podnájom bytu | 30.03.2012 | Anna Medňanská | ||||
Zmluva č.15 | Zmluva o podnájme bytu č. 15/2012 | Podnájom bytu | 30.03.2012 | Margita Bangová | ||||
Zmluva č.16 | Zmluva o podnájme bytu č. 16/2012 | Podnájom bytu | 30.03.2012 | Zuzana Vychlopeňová |