Dokumenty 12/2012
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
Zb 58/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 58/12 | Podnájom bytu | 01.12.2012 | Ilušáková Iveta | ||||
FP1201390 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | 270,00? | 03.12.2012 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1201400 | Faktúra došlá
|
Prehliadka výťahu za 11/2012 |
18,58? nie je platca DPH | 03.12.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | |
FP1201401 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 11/2012 | 725,40? nie je platca DPH | 04.12.2012 | Dom kultúry Javorina m.p.o. | M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | |
FP1201402 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 10627,00? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201403 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 28,62? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201404 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 16,49? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201405 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 16,42? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201406 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 14,72? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201407 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 6,90? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201408 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 6,84? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201409 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 13,16? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201410 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 61,88? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201411 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 6,62? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201412 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 16,66? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201413 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 8,68? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201414 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 7,67? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201415 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 12/2012 | 7,34? | 04.12.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201418 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2012 | 166,96? | 05.12.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201419 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2012 | 7,81? | 05.12.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,93106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201420 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2012 | 8103,71? | 05.12.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,93106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201422 | Faktúra došlá | Oprava strechy | 684,00? | 05.12.2012 | Vladimír Černák - VEA | Lipová 370/4,91601 Stará Turá | 34548971 | |
FP1201423 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2012 | 745,79? | 05.12.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,93106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201424 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2012 | 169,06? | 05.12.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,93106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201425 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 11/2012 | 148,34? | 05.12.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,93106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201430 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2012 | 3773,00? | 06.12.2012. | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201431 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 11/2012 | 39,20? | 06.12.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. |
Nám.Dr. A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá |
36303666 | |
FP1201432 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 11/2012 | 4638,72? | 06.12.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201433 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2012 | 3240,00? | 06.12.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201434 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2012 | 449,00? | 06.12.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201435 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2012 | 14,00? | 06.12.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201436 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 12/2012 | 1837,00? | 06.12.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201437 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 11/2012 | 253,40? | 06.12.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201438 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 11/2012 | 359,40? | 06.12.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201442 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 11/2012 | 41046,80? | 07.12.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1201443 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 12/2012 - záloha | 34179,60? | 07.12.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1201444 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02? | 07.12.2012 | Lindstrom s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
FP1201448 | Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka KOS 156/74 | 238,80? | 11.12.2012 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafáriková 5,91501 Nové Mesto nad V8hom | 36299821 | |
FP1201450 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 11/2012 | 110517,54? | 12.12.2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201470 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 39,42? | 12.12.2012 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1201471 | Faktúra došlá | Termostat + ventil | 116,88? | 12.12.2012 | TTI-Energo,spol. s r.o. | Zlatovská 3072,91105 Trenčín | 31441564 | |
FP1201475 | Faktúra došlá | VS 4 - oprava MaR | 477,31? | 14.12.2012 | Klimasoft,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1201489 | Faktúráa došlá | Prehliadka výťahu za 11/2012 | 18,58? nie je platca DPH | 17.12.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | |
FP1201496 | Faktúra došlá | Výmena vodomeru | 66,32? | 17.12.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1201498 | Faktúra došlá | Údržba regulačnej stanice plynu | 223,20? | 18.12.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1201499 | Faktúra došlá | Údržba regulačnej stanice | 223,20? | 18.12.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1201500 | Faktúra došlá | Meranie prietokov vykurovacej vody | 336,00? | 18.12.2012 | ENAS-Energoaud. a služby,s.r.o. | Senická cesta 26,97401 Banská Bystrica | 36021121 | |
FP1201501 | Faktúra došlá | Ročný servis + údržba | 297,48? nie je platca DPH | 18.12.2012 | Martin Kopún - Plynoterm | 91631 Nová Ves nad Váhom 184 | 32784384 | |
FP1201503 | Faktúra došlá | Dispečing Unigyr - oprava kominkácie | 1406,55? | 21.12.2012 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1201504 | Faktúra došlá | Renovácia kazety do tlačiarne | 80,30? | 21.12.2012 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1201515 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália | 1695,00? | 28.12.2012 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava 2 | 31359451 | |
NZ 25/2009 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | Skončenie podnájmu nebytových priestorov | 31.12.2012 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. MUDr.Miroslav Šorf,CSc., riaditeľ | Štefánikova 1,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36119369 |