Dokumenty 10/2012
Doklad |
Názov dokladu |
Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
FP1201110 |
Faktúra došlá |
Výmena vodomerov |
374,53? |
01.10.2012 |
K.B.F. group s.r.o. |
SNP 149/62,91601 Stará Turá |
36344761 |
|
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2265/2012 |
Podnájom nebytových priestorov |
01.10.2012 |
Jana Gatnáreková-Krajčírstvo Janka |
Husitská cesta 252/7,91601 Stará Turá |
33442878 |
|||
NZ 2366/2012 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2366/2012 | Podnájom nebytových priestorov | 01.10.2012 | m.bene s.r.o. Marta Ondrejechová,konateľ | Hurbanova 3130/9,91601 Stará Turá | 46851381 | ||
NZ 2367/2012 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2367/2012 | Podnájom nebytových priestorov | 01.10.2012 | m.bene s.r.o. Marta Ondrejechová,konateľ | Hurbanova 3130/9,91601 Stará Turá | 46851381 | ||
Zb 52/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 52/12 | Podnájom bytu | 01.10.2012 | Margita Bangová | ||||
Zb 51/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 51/12 | Podnájom bytu | 01.10.2012 | Alena Papuláková | ||||
Zb 57/12 | Zmluva o podnájme bytu číslo 57/12 | Podnájom bytu | 01.10.2012 | Machová Valéria | ||||
FP1201115 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 9/2012 | 131,64? | 02.10.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201116 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 9/2012 | 8,93? | 02.10.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201117 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 9/2012 | 7223,34? | 02.10.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201118 | Faktúra došlá | KOS 142 MŠ - oprava MaR | 2588,68? | 02.10.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1201119 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 10627,00? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP121201120 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 7,34? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201121 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 7,67? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201122 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 8,68? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201123 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 16,66? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201124 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 6,62? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201125 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 61,88? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201126 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 13,16? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201127 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 6,84? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201128 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 6,90? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201129 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 14,72? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201130 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej eneergie na 10/2012 | 16,42? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201131 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energia na 10/2012 | 16,49? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201132 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 28,62? | 02.10.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201133 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 9/2012 | 128,27? | 02.10.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201134 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 9/2012 | 1566,50? | 02.10.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201135 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 9/2012 | 747,97? | 02.10.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201136 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 9/2012 | 169,84? | 02.10.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,93106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201137 | Faktúra došlá | Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov | 61,84? nie je platca DPH | 02.10.2012 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 14048604 | |
FP1201139 | Faktúra došlá | Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov | 84,08? nie je platca DPH | 02.10.2012 | Miroslav Pleško | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 14048604 | |
FP1201140 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 9/2012 | 1541,16? | 03.10.2012 | Chirana - Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201141 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 9/2012 | 83,66? | 03.10.2012 | Chirana - Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201142 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 10/2012 | 14,00? | 03.10.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201143 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 9/2012 | 40,60? | 04.10.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201144 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 10/2012 | 2836,00? | 04.10.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201145 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 9/2012 | 30995,36? | 04.10.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1201146 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 10/2012-záloha | 34179,60? | 04.10.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1201148 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 10/2012 | 46,54? | 04.10.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1201149 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 10/2012 | 3083,00? | 04.10.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201150 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 10/2012 | 429,00? | 04.10.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201151 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 10/2012 | 1462,00? | 04.10.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201152 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 9/2012 | 228,20? | 04.10.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201156 | Faktúra došlá | Dodávka úpravne vody | 43,42? | 05.10.2012 | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
FP1201157 | Faktúra došlá | Odstránenie poruchy MaR | 147,84? | 05.10.2012 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
FP1201160 | Faktúra došlá | Prenájom fliaš | 7,73? | 08.10.2012 | Messer Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9,81944 Bratislava 1 | 00685852 | |
FP1201161 | Faktúra došlá | Kominárske práce | 841,78? | 08.10.2012 | Miroslav Pleško-kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 14048604 | |
FP1201162 | Faktúra došlá | Kominárske práce | 475,12? | 08.10.2012 | Miroslav Pleško-kominár | Hrnčiarové 914,91612 Lubina | 14048604 | |
FP1201172 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 9/2012 | 18,58? | 08.10.2012 | Výťahy servis-Peter Psotný | M.R.Šetfánika 86,91601 Stará Turá | 11749890 | |
FP1201178 | Faktúra došlá | Orava komunikačnej štruktúry | 511,36? | 11.10.2012 | Klimasoft,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1201179 | Faktúra došlá | KOS 157/78 - servis MaR | 297,82? | 11.10.2012 | Klimasoft,s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1201180 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 156,76? | 11.10.2012 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1201184 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za 9/2012 | 33036,64? | 12.10.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201185 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 3Q/2012 | 1084,45? nie je platca DPH | 12.10.2012 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá | 587974 | |
FP1201186 | Faktúra došlá | Tabletovaná soľ | 342,00? | 12.10.2012 | Energo-WWT Slovakia,spol. sr.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
FP1201201 | Faktúra došlá | Oprava MaR | 144,00? | 12.10.2012 | DETMAR spol.sr.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
FP1201202 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02? | 12.10.2012 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianksa ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
FP1201223 | Faktúra došlá | Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK | 12584,40? | 15.10.2012 | IZOTECH Group s.r.o. |
Piešťanská 25 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 | |
FP1201224 | Faktúra došlá | Servisný zásah | 46,94? | 16.10.2012 | Techem spol. s r.o. | Hattalova 12,83103 Bratislava | 31355625 | |
FP1201226 | Faktúra došlá | Plnenie hasiacich prístrojov | 12,00? | 16.10.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1201227 | Faktúra došlá | Dlhodobý prenájom fliaš | 451,26? | 17.10.2012 | Linde Gas k.s. | Odborárska 23,83102 Bratislava | 31373861 | |
FP1201229 | Faktúra došlá | SA 23/30 - náterový materiál na opravu strechy | 109,10? | 17.10.2012 | VV TRADING-Vavák | Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá | 34548785 | |
FP1201230 | Faktúra došlá | Poplachový systém na hlásenie narušena objektu | 430,04? | 18.10.2012 | CIO-SYSTEMS-Ing.Peter Vido | Hurbanova 157/78,91601 Stará Turá | 30032946 | |
FP1201233 | Faktúra došlá | Deratizačné práce | 654,00? | 19.10.2012 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
FP1201234 | Faktúra došlá | Čistenie a pranie prádla | 160,42? | 19.10.2012 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134179 | |
FP1201235 | Faktúra došlá | Úradná skúška technických zariadení | 256,32? | 19.10.2012 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56,82101 Bratislva | 36653004 | |
FP1201236 | Faktúra došlá | Deratizačné práce | 540,00? | 19.10.2012 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
FP1201239 | Faktúra došlá | Dodatočné uzemnenie a zníženie elektromagnetického rušenia | 96,00? nie je platca DPH | 19.10.2012 | TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský | J.Kollára 18,91501 Nové Mesto nad Váhom | 3278001 | |
FP1201240 | Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka TÚV KOS154 | 238,80? | 19.10.2012 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafáriková 5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
FP1201241 | Faktúra došlá | Kontrola plynomerne a rozvodu plynu | 288,00? | 19.10.2012 | MAPROS.s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1201242 | Faktúra došlá | Kontrola rozvodu plynu | 416,40? | 19.10.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1201247 | Faktúra došlá | SA 23/30 - materiál na opravu strechy | 109,10? | 22.10.2012 | VV TRADING-Vavák | Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá | 34548785 | |
FP1201248 | Faktúra došlá | Overenie tepelnotechnických zariadení | 910,26? | 25.10.2012 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Bajkalská 27,82799 Bratislava | 00002801 | |
FP1201252 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka kotlov | 280,80? | 29.10.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1201253 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 127,49? | 29.10.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1201254 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 259,31? | 29.10.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1201255 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne | 78,86? | 29.10.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1201256 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 239,04? | 29.10.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1201257 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie a zariadenia | 240,00? | 29.10.2012 | JVVH Vl. Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1201258 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov | 747,36? | 29.10.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1201259 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov | 204,60? | 29.10.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1201260 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov | 363,48? | 29.10.2012 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | |