Dokumenty 2/2012
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | vyhotovil |
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 11A/2011/380 | Ubytovanie v DD | 01.02.2012 | Božena Danihelová | ||||
Dodatok č.4 | Dodatok ku zmluve | Dodaok ku zmluve č.14/2007 | 02.02.2012 | DAMANY s.r.o. | Jiráskova 168/16, 91601 Stará Turá | 36314901 | ||
Dodatok č.4 | Dodatoku ku zmluve | Dodatok ku zmluve č.15/2007 | 02.02.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | ||
Dodatok č.4 | Dodatok ku zmluve | Dodatok ku zmluve č. 17/2007 | 02.02.2012 | Materské centrum-ŽABKA Stará Turá | Jiráskova 168/16, 91601 Stará Turá | 42151562 | ||
Dodatok č.4 | Dodatok ku zmluve | Dodaok ku zmluve č.17/2007 | 02.02.2012 | GESTOR H,s.r.o. | Hurbanova 138/24, 91601 Stará Turá | 36337501 | ||
NZ2215/2002 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytových priestorov | 13.02.2012 | Denis Makara | Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá | 33444137 | ||
NZ1205/99 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytových priestorov | 13.02.2012 | Denis Makara | Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá | 33444137 | ||
FP1200107 | Faktúra došlá | Servis a opravy VTZ - PLK | 83,66? | 01.02.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200108 | Faktúra došlá | Oprava pohonu TH | 290,40? | 02.02.2012 | SOS servis Mart spol. s r.o. | Pri Klanečnici 2625/9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
FP1200109 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2012 PZ | 642,00? | 02.02.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200110 | Faktúra došlá | Spotreba elek.energie 2/2012 TH | 3318,35? | 03.02.2012 | MAGNA E.A: s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200111 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2012 TH | 3270,00? | 03.02.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200112 | Faktúra došlá | Spotreba vody 1/2012 TH | 8,93? | 03.02.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200113 | Faktúra došlá | Spotreba vody 1/2012 TH | 114,38? | 03.02.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200114 | Faktúra došlá | Spotreba vody 1/2012 TH | 9140,23? | 03.02.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200116 | Faktúra došlá | Spotreba vody 1/2012 NP | 1067,32? | 03.02.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200117 | Faktúra došlá | Spotreba vody 1/2012 NP | 157,34? | 03.02.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200118 | Faktúra došlá | Spotreba vody 1/2012 NP | 105,96? | 03.02.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200119 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2012 NP | 1313,00? | 03.02.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200120 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 NP | 4592,54? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200121 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 28,62? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200122 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 16,49? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200123 |
Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 16,42? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200124 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 14,72? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200125 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 6,90? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200126 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 6,84? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200127 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 13,16? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200128 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 61,88? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200129 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 6,62? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200131 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie | 8,68? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200132 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 7,67? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200133 | Faktúra došlá | Dodávka elek.energie 2/2012 DD | 7,34? | 03.02.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1200135 | Faktúra došlá | Servis snímačov TH | 840,36? | 06.02.2012 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
FP1200136 | Faktúra došlá | Tepelná energia 1/2012 TH | 6755,66? | 06.02.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200137 | Faktúra došlá | Servis snímačov - 537 | 27,96? | 06.02.2012 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
FP1200138 | Faktúra došlá | Spotreba el.energie za 2/2012 - 537 | 46,54? | 30.01.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1200167 | Faktúra došlá | Kontrola has.prístrojov 537/42 | 21,54? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1200168 | Faktúra došlá | Kontrola has.prístrojov 537/44 | 21,54? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z | 91305 Melčice-Lieskové 11 | 30813905 | |
FP1200169 | Faktúra došlá | Kontrola has.prístrojov 537/46 | 68,69? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1200170 | Faktúra došlá | Kontrola has.prístrojov 537/48 | 53,52? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 11 | 30813905 | |
FP1200171 | Faktúra došlá | Kontrola has.prístrojov 537/50 | 68,69? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 11 | 30813905 | |
FP1200172 | Faktúra došlá | Kontrola has.prístrojov 537/52 | 53,52? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 11 | 30813905 | |
FP1200173 | Faktúra došlá | Kontrola has.prístrojov 537/54 | 122,21? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 11 | 30813905 | |
FP1200174 |
Faktúra došlá |
Kontrola has.prístrojov 595/58 |
53,52? |
06.02.2012 |
PYROSERVIS a.s.o.z. |
91305 Melčice-Lieskové 11 |
30813905 |
|
FP1200175 | Faktúra došlá | Servis snímačov PZ | 27,96? | 06.02.2012 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
FP1200176 | Faktúra došlá | Servis rohoží 1/2012 PLK | 78,14? | 06.02.2012 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1200177 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení-DŠ | 78,36? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1200178 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení-PLK | 91,66? | 06.02.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1200179 | Faktúra došlá | Nerezový opravný pás - TH | 59,04? | 06.02.2012 | HYDROUS s.r.o. | Družstevná 477/100, 91601 Stará Turá | 36320552 | |
FP1200180 | Faktúra došlá | Dodávka tepla 1/2012 | 49918,15? | 07.02.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1200181 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 2/2012 - TH- záloha | 31936,00? | 07.02.2012 | E.P.E., s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1200191 | Faktúra došlá | Odborná skúška výťahu - DS | 64,73? nie je platca DPH | 07.02.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | |
FP1200193 | Faktúra došlá | Odpadová voda 1/2012 TH | 35,65? | 08.02.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200194 | Faktúra došlá | Dodávka plynu za 2/2012/ - 537 | 6166,00? | 08.02.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1200195 | Faktúra došlá | Dodávka vody 1/2012 | 1592,34? | 08.02.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava 29 | 35850370 | |
FP1200196 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2012 NP | 858,00? | 08.02.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200197 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 2/2012 DD | 28,00? | 08.02.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200198 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky | 47,32? | 08.02.2012 | AGEMA s.r.o. | SNP 75,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1200199 | Faktúra došlá | Odpadová voda 1/2012-PLK | 175,79? | 08.02.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schwweitzera194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200203 | Faktúra došlá | Výmena vodomeru | 211,92? | 08.02.2012 | K.B.F.group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1200207 | Faktúra došlá | Oprava kotla - 595 | 82,44? | 09.02.2012 | MAPROS s.r.o. | Royova č.24 915 01 Nové Mesto n/V | 36339296 | |
FP1200208 | Faktúra došlá | Oprava komunikácie-TH | 231,98? | 10.02.2012 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského58, 92101Piešťany | 36218944 | |
FP1200210 | Faktúra došlá | Servisný zásah - 380/45 | 13,78? | 10.02.2012 | Techem spol. s r.o. |
Hattalova 12, 83103 Bratislava |
31355625 |
|
FP1200211 | Faktúra došlá | Orava strechy - DD | 1043,28? | 13.02.2012 | JUBE TEAM s.r.o. | Čulenova 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 44646348 | |
FP1200231 | Faktúra došlá | Oprava čerpadiel TH | 1983,30? | 14.02.2012 | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | Niva 86,91621 Čachtice | 34490141 | |
FP1200232 |
Faktúra došlá |
Vyúčtovanie plynu - TH |
1424,77? |
15.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
FP1200234 |
Faktúra došlá |
Výmena armatúr - TH |
380,00? nie je platca DPH | 15.02.2012 |
Dušan Hornák |
Turá Lúka 243, 90703 Myjava | 46013270 | |
FP1200236 |
Faktúra došlá |
Zasklievanie dverí - DŠ |
193,50? | 16.02.2012 |
Vladimír Polák |
Paprad 1516, 91601 Stará Turá | 40830802 | |
FP1200237
|
Faktúra došlá | Vyúčtovanie plynu - DJ 558/10 | 1217,60? | 16.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysle,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200238 |
Faktúra došlá |
Vyúčtovanie plynu - PZ |
-202,43? | 16.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysle,a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200239 | Faktúra došlá | Dodávka plynu 1/2012 - TH | 169920,54? | 16.02.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1200242 | Faktúra došlá | Prehliadka elektroinštalácie - DK | 300,00? | 21.02.2012 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1200243 | Faktúra došlá | Spotreba el.energie - NP | -5365,13? | 21.02.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1200244 | Faktúra došlá | Spotreba el.energie - NP | -822,28? | 21.02.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1200246 | Faktúra došlá | Spotreba el.energie - TH | -845,71 | 22.02.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1200247 | Fakúra došlá | Materiál na opravu - TH | 69,08? | 22.02.2012 | HYDROUS s.r.o. | Družstevná 678/76, 91601 Stará Turá | 36320552 | |
FP1200250 | Fakúra došlá | Materiál na opravu - PLK | 116,08? | 23.02.2012 | STABILIT,spol. s r.o. | Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 31102361 | |
FP1200252 |
Faktúra došlá | Úradná skúška tech.zariadení - NP | 166,08? | 24.02.2012 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava | 36653004 | |
FP1200254 | Faktúra došlá | Oprava regulácie VS DŠ | 400,80? | 27.02.2012 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
FP1200255 | Faktúra došlá | Oprava čerpadla KOS 154/66 | 90,77? | 27.02.2012 | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | Niva 86, 91621 Čachtice | 34490141 | |
FP1200258 | Faktúra došlá | Prehliadka kotolne - PZ | 186,41? | 28.02.2012 | J.Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1200259 | Faktúra došlá | Pranie prádla - DD,DŠ | 147,57? | 29.02.2012 | ADATEX s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
NZ 39/2012 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytových priestorov | 29.02.2012 | Zuzana Švondrková | Gen.M.R.Štefánika 368/86, 91601 Stará Turá | 41446569 | ||
Zml8B/2012/380 | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v DD | 29.02.2012 | Klára Danihelová | ||||
Zmluva č.13 | Zmluva o podnájme bytu č.13/2012 | Podnájom bytu | 29.02.2012 | Marián Jankovič, Hana Jankovičová | ||||
Dohoda | Dohoda ku zmluve číslo 1A/2011/380 | Dohoda o ukončení ubytovania v DD | 29.02.2012 | Janka Sarkocyová,Mgr. |