Dokumenty 5/2012
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | Vyhotovil |
FP1200496 |
Faktúra došlá |
Oprava čerpadiel |
237,36 ? |
02.05.2012 |
PUMPA SERVIS-Miroslav Repík |
Niva 86, 91621 Čachtice |
34490141 |
|
1A/2012/380 | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v DD | 03.05.2012 | Anna Prachárová | ||||
FP1200500 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 10627,00? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany | 35745565 | |
FP1200501 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 28,62? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200502 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 16,49? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200503 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 16,42? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200504 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 14,72? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200505 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 6,90? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200506 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 6,84? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200507 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 13,16? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200508 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 61,88? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200509 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 6,62? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200510 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 16,66? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200511 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 8,68? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200512 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 7,67? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200513 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie za 5/2012 | 7,34? | 03.05.2012 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 91621 Piešťany |
35745565 |
|
FP1200514 | Faktúra došlá | Dodávka plynu za 5/2012 | 127,00? | 03.05.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256
|
|
FP1200527 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 4/2012 | 28,54? nie je platca DPH | 03.05.2012 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika86, 91601 Stará Turá | 11749890
|
|
FP1200529 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2012 | 8,93? | 04.05.20102 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200530 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2012 | 8767,97? | 04.05.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200531 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2012 | 121,20? | 04.05.2012 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200532 | Faktúra došlá | Dodávka plynu na 5/2012 | 646,00? | 04.05.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200533 | Faktúra došlá | Tepelná energia za 4/2012 | 3591,74? | 04.05.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A. Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200536 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2012 | 1034,90? | 04.05.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200537 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2012 | 108,19? | 04.05.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200538 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 4/2012 | 153,61? | 04.05.2012 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1200539 | Faktúra došlá | Dodávka plynu na 5/2012 | 260,00? | 04.05.2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s.s | Mlanské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1200540 | Faktúra došlá | Služby VTZ za 4/2012 | 83,66? | 04.05.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200541 | Faktúra došlá | Prehliadka zdvíhacieho zariadenia | 98,50? nie je platca DPH | 04.05.2012 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287,91616 Krajné | 36964867 | |
FP1200543 | Faktúra došlá | Materiál | 278,40? | 09.05.2012 | TRIO-autopotreby Ján Jakubec | Dibrovova 229,91601 Stará Turá | 30875021 | |
FP1200544 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 4/2012 | 37,38? | 09.05.2012 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200545 | Faktúra došlá | Renovácia kaziet | 120,39? | 09.05.2012 | Klimasoft s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1200547 | Faktúra došlá | Dodávka plynu na 5/2012 | 3083,00? | 09.05.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200548 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 5/2012 | 46,54? | 09.05.2012 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava1 | 36677281 | |
FP1200549 | Faktúra došlá | Nájomné fľaše propán-bután | 2,52? | 09.05.2012 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9,81944 Bratislava1 | 00685852 | |
FP1200550 | Faktúra došlá | Dodávka plynu na 5/2012 | 14,00? | 09.05.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200551 | Faktúra došlá | Dodávka plynu na 5/2012 | 429,00? | 09.05.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200552 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 4/2012 | 186,94? | 09.05.2012 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1200553 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 46,36? | 09.05.2012 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1200555 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 4/2012 | 33861,68? | 10.05.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1200556 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 5/2012 - záloha | 29788,52? | 10.05.2012 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1200557 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka kotlov | 504,00? | 10.05.2012 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
11A/2012/380 | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v DD | 14.05.2012 | Božena Filúsová | ||||
FP1200583 | Faktúra došlá | Spotreba plynu za 4/2012 | 87079,69? | 16.05.2012 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1200586 | Faktúra došlá | Deratizačné práce | 429,00? | 17.05.2012 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
FP1200589 | Faktúra došlá | Deratizačné práce | 511,50? | 17.05.2012 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B,91105 Trenčín | 40193454 | |
FP1200590 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie prádla | 142,54? | 17.05.2012 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
FP1200591 | Faktúra došlá | Prehliadka bleskozvodu | 36,00? | 18.05.2012 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1200592 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 1Q/2012 | 2123,79? | 18.05.2012 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá | 587974 | |
FP1200595 | Faktúra došlá | Oprava | 560,00? | 21.05.2012 | DHV team,s.r.o. | 91624 Horná Streda 25 | 36310697 | |
FP1200601 | Faktúra došlá | Čerpadlo Grundfos | 357,00? | 24.05.2012 | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | Niva 86,91621 Čachtice | 34490141 | |
FP1200604 | Faktúra došlá | Prehliadka tlakových nádob | 441,43? | 25.05.2012 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1200605 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02? | 25.05.2012 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3,91701 Trnava | 35742364 | |
FP1200607 | Faktúra došlá | Tlmivka výťahu | 730,52? | 28.05.2012 | ELVYT s.r.o. | Nobelova 12, 91700 Trnava | 31419143 | |
FP1200608 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 29,53? | 30.05.2012 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1200610 | Faktúra došlá | Výmena hlavného ventilu TÚV | 354,40? | 31.05.2012 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá | 587974 | |
FP1200611 | Faktúra došlá | Hydrocontrol | 413,88? | 31.05.2012 | TTI-Energo, spol. s r.o. | Zlatovská 3072,91105 Trenčín | 31441564 | |
FP1200612 | Faktúra došlá | Ventil+termostat | 89,57? | 31.05.2012 | TTI-Energo, spol. s r.o. | Zlatovská 3072,91105 Trenčín | 31441564 | |
FP1200613 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie prádla | 136,51? | 31.05.2012 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
NZ2364/2012 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytových priestorov | 31.05.2012 | AQUADOC s.r.o., Jozef Kováč-konateľ, Monika Kováčová-konateľ | Hurbanova 3138/20, 91601 Stará Turá | 46636692 | ||
NZ40/2012 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytových priestorov | 31.05.2012 | SPAOLO,s.r.o. MUDr.Morová Andrea,konateľ | Klčové 2480/30, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 44005130 | ||
Dohoda |
Dohoda ku zmluve číslo 82A/2008/DŠ | Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov | 31.05.2012 | Pavol Durec |