Dokumenty 8/2014
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
FP1400872 | Faktúra došlá | Montáž vodomera - nebytový priestor | 43,20 eur | 01.08.2014 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1400873 | Faktúra došlá | Vodomer-nebytové priestory | 113,40 eur | 01.08.2014 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1400875 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na august 2014-tepelné hospodárstvo | 255,18 eur | 04.08.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400876 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na august 2014-tepelné hospodárstvo | 4977,10 eur | 04.08.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400877 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-tepelné hospodárstvo | 153,00 eur | 04.08.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1400881 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 595/58 | 9,00 eur | 04.08.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1400882 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 595/58 | 19,00 eur | 04.08.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1400883 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-bytový dom Mýtna 537 | 2539,00 eur | 04.08.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1400884 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na august 2014-dievčensky domov | 198,31 eur | 04.08.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP140885 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na august 2014-nebytové priestory | 3666,05 eur | 04.08.2014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400894 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za mesiac júl 2014-nebytové priestory | 28,54 eur | 04.08.2014 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
53/14/TH | Objednávka | Opätovné vyhľadanie poruchy | 05.08.2014 | AQUA DEFEKT,s.r.o. | Festivalova 18, 01001 Žilina | 31578454 | ||
FP1400895 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor | 5,52 eur | 05.08.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400896 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor | 17,95 eur | 05.08.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400897 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor | 112,91 eur | 05.08.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400898 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor | 3,67 eur | 05.08.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400899 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor | 205,19 eur | 05.08.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400900 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na august 2014-nebytový priestor | 515,18 eur | 05.08.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400901 | Faktúra došlá | Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo | 12,50 eur | 05.08.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400902 | Faktúra došlá | Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo | 6435,22 eur | 05.08.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400903 | Faktúra došlá | Spotreba vody za júl 2014-tepelné hospodárstvo | 154,39 eur | 05.08.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400904 | Faktúra došlá | Spotreba vody za júl 2014-bytový dom Hlubockého 676/1 | 277,66 eur | 05.08.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400906 | Faktúra došlá | Spotreba vody za júl 2014-nebytový priestor | 176,10 eur | 05.08.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400907 | Faktúra došlá | Spotreba vody za júl 2014-nebytový priestor | 741,12 eur | 05.08.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400908 | Faktúra došlá | Spotreba vody za júl 2014-poliklinika | 111,42 eur | 05.08.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400910 | Faktúra došlá | Dodávka a odber tepelnej energie za júl 2014-tepelné hospodárstvo | 1335,05 eur | 06.08.2014 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400911 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za júl 2014-tepelné hospodárstvo | 43,52 eur | 06.08.2014 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400912 | Faktúra došlá | Výstavba Office 10Mbit/1Mbit za mesiac september 2014 - tepelné hospodárstvo | 12,00 eur | 06.08.2014 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
FP1400913 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na august 2014-bytový dom Mýtna 537/42,44 | 52,29 eur | 06.08.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1400914 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na august 2014-bytový dom Hlubockého 676/1 | 50,00 eur | 06.08.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1400915 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za júl 2014-poliklinika | 210,40 eur | 06.08.2014 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400916 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za júl 2014-poliklinika | 97,61 eur | 06.08.2014 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400917 | Faktúra došlá | Montáž podlahy - poliklinika | 1081,34 eur | 06.08.2014 | IN-TEP, Ing. M. Svedek | Šoltésovej 1995, 91101 Trenčín | 33910626 | |
FP1400918 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu - poliklinika | 30,06 eur | 06.08.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
FP1400921 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za júl 2014 - tepelné hospodárstvo | 30972,88 eur | 07.08.2014 | E.P.E., s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1400922 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na august 2014 - tepelné hospodárstvo | 23286,00 eur | 07.08.2014 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1400923 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na august 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 | 20,00 eur | 07.08.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 2 | 36677281 | |
FP1400924 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál - nebytové priestory | 121,00 eur | 07.08.2014 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá |
31427561 |
|
FP1400925 | Faktúra došlá | Vytýčenie plynovodu - tepelné hospodárstvo | 274,74 eur | 08.08.2014 | SPP distribúcia,a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava |
35910739 |
|
FP1400926 | Faktúra došlá | Zneškodnenie odpadu - poliklinika | 153,45 eur | 08.08.2014 | Kopaničiarsky odpadová spoločnosť | 91613 Kostolné 390 |
34133861 |
|
54/14/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení | 11.08.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
55/14/TH | Objednávka | Odborná prehliadka plynového kotla | 11.08.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
||
77/14/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška el. zariadení | 11.08.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/73, 91601 Stará Turá |
22822089 |
||
FP1400927 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za júl 2014 - tepelné hospodárstvo | 20348,22 eur | 11.08.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 |
|
FP1400928 | Faktúra došlá | Spojka na potrubie - oprava primárneho kanála - tepelné hospodárstvo | 59,66 eur | 11.08.2014 | HYDROUS s.r.o. | Družstevná 477/100, 91601 Stará Turá |
36320552 |
|
FP1400948 | Faktúra došlá | Vyhľadanie poruchy - tepelné hospodárstvo | 528,00 eur | 12.08.2014 | AQUA DEFEKT,s.r.o. | Festivalova 18, 01001 Žilina |
31578454 |
|
FP1400950 | Faktúra došlá | Vytyčovacie práce - tepelné hospodárstvo | 93,77 eur | 13.08.2014 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 |
36361518 |
|
56/14/TH | Objednávka | Preloženie stĺpa verejného osvetlenia | 14.08.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
||
57/14/TH | Objednávka | Materiál na prekládku stĺpa verejného osvetlenia | 15.08.2014 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | SNP 77, 91601 Stará Turá |
36322229 |
||
FP1400952 | Faktúra došlá | Oprava primárneho kanála - tepelné hospodárstvo | 210,00 eur | 18.08.2014 | Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
FP1400953 | Faktúra došlá | Materiál na opravu primárneho kanála - tepelné hospodárstvo | 227,64 eur | 18.08.2014 | HYDROUS s.r.o. | Družstvená 477/100, 91601 Stará Turá |
36320552 |
|
FP1400954 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 88,78 eur | 18.08.2014 | Lindstrom s.r.o. | Orešianska ul. 3, 91701 Trnava |
35742364 |
|
FP1400956 | Faktúra došlá | Stavebné práce na primárnom kanáli - tepelné hospodárstvo | 2367,60 eur | 19.08.2014 | Vladimír Černák - VEA | Lipová 370/4, 91601 Stará Turá |
34548971 |
|
FP1400957 | Faktúra došlá | Materiál pre rekonštrukciu meracieho miesta - tepelné hospodárstvo | 289,30 eur | 19.08.2014 | TIKA-MaR s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá |
48505148 |
|
FP1400958 | Faktúra došlá | Použitie vysokozdvižnej plošiny a práca elektrikára - tepelné hospodárstvo | 306,60 eur | 20.08.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá |
35602210 |
|
FP1400959 | Faktúra došlá | VS8 - havarijný servis - tepelné hospodárstvo | 107,53 eur | 21.08.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany |
36218944 |
|
58/14/TH | Objednávka | Chemické vyčistenie výmenníkov TÚV | 22.08.2014 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36299821 |
||
59/14/TH | Objednávka | Geodetické zameranie teplovodného kanála | 26.08.2014 | Geodetická kancelária, Ing. Richard Bunčiak | Gen.M.R.Štefánika 366/68, 91601 Stará Turá |
40273563 |
||
FP1400960 | Faktúra došlá | Dodávka a výmena armatúr ÚK - tepelné hospodárstvo | 224,00 eur | 26.08.2014 | Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243, 90703 Myjava |
46013270 |
nie je platca DPH |
FP1400961 | Faktúra došlá | Oprava omietok, dlažby a obkladu - poliklinika | 250,98 eur | 26.08.2014 | Vladimír Černák - VEA | Lipová 370/4, 91601 Stará Turá |
34548471 |
|
FP1400962 | Faktúra došlá | Oprava vonkajšieho schodiska - nebytové priestory | 6881,10 eur | 26.08.2014 | Ivan Gavač - G.I.W. | Gen.M.R:Štefánika 366/62,91601 Stará Turá |
33444641 |
|
FP1400965 | Faktúra došlá | Materiál pre výmenu vonkajších rozvodov ÚK a TÚV - tepelné hospodárstvo | 64,13 eur | 28.08.2014 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | SNP 77, 91601 Stará Turá |
36322229 |
|
6A/2011/380 | Dohoda | Dohoda o ukončení ubytovania v dievčenskom domove | 28.08.2014 | Mgr. Veronika Spišaková |