Dokumenty 6/2014
Doklad |
Názov dokladu |
Popis |
Suma s DPH |
Dátum |
Firma |
Sídlo |
IČO |
poznámka |
FP1400597 |
Faktúra došlá | Deratizácia - tepelné hospodárstvo | 570,00 eur | 02.06.2014 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 |
|
FP1400599 | Faktúra došlá | Deratizácia - nebytové priestory | 792,00 eur | 02.06.2014 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
FP1400600 | Faktúra došlá | Čistenie a pranie posteľnej bielizne - dom špecialistov | 73,45 eur | 02.06.2014 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
FP1400601 | Faktúra došlá | Oprava modemovej komunikácia - tepelné hospodárstvo | 739,94 € | 02.06.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400602 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - tepelné hospodárstvo | 255,18 eur | 02.06.2014 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400603 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - tepelné hospodárstvo | 4977,10 eur | 02.06.2014 | MAGNA E.A.s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400604 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 595/58 | 19,00 eur | 02.06.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1400605 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 595/58 | 9,00 eur | 02.06.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1400606 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory | 112,91 eur | 02.06.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400607 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory | 17,95 eur | 02.06.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400608 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory | 5,52 eur | 02.06.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400609 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory | 515,18 eur | 02.06.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400610 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory | 3,67 eur | 02.06.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400611 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - nebytové priestory | 205,19 eur | 02.06.2014 | MET SLovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400612 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - nebytové priestory | 3666,05 eur | 02.06.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400613 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - dievčensky domov | 198,31 eur | 02.06.2014 | MAGAN E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400623 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za máj 2014 - dom služieb | 18,58 eur | 02.06.2014 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
49/14/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a údržbaw RSP - nebytové priestory DJ Mýtna 558 | 03.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
50/14/NP | Objednávka | Kontrola hydrantov - nebytové priestory dom špecialistov | 03.06.2014 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | ||
51/14/B | Obkednávka | PK Mýtna 537 vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov - bytový dom Mýtna 537 | 03.06.2014 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
52/14/NP | Objednávka | Kontrola hydrantov budova TECHJNOTUR-u s.r.o. - nebytové priestory | 03.06.2014 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | ||
53/14/B | Objednávka | RSP - Mýtna 595 odborná prehliadka a údržba - bytový dom Mýtna 595 | 03.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
FP1400625 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za máj 2014 - tepelné hospodárstvo | 40787,73 eur | 03.06.2014 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1400626 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na jún 2014 - záloha - tepelné hospodárstvo | 24172,80 eur | 03.06.2014 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1400627 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - teplené hospodárstvo | 23,58 eur | 03.06.2014 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1400628 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - dom špecialistov | 33,96 eur | 03.06.2014 | PAROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1400629 | Faktúra došlá | Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo | 14,78 eur | 03.06.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400630 | Faktúra došlá | Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo | 81,02 eur | 03.06.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400631 | Faktúra došlá | Spotreba vody za máj 2014 - tepelné hospodárstvo | 6961,69 eur | 03.06.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400634 | Faktúra došlá | Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory | 139,84 eur | 03.06.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400635 | Faktúra došlá | Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory | 810,94 eur | 03.06.2014 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400636 | Faktúra došlá | Spotreba vody za máj 2014 - nebytové priestory | 162,13 eur | 03.06.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
28/14/TH | Objednávka | Odborná prehliadka, skúška a údržba rozvodov plynu | 04.06.2014 | MAPROS?s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
29/14/TH | Objednávka | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 04.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
30/14/TH | Objednávka | Odborná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotlov | 04.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
31/14/TH | Objednávka | Odborná prehliadka vonkajšia a vnútorná tlakových nádob | 04.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
54/14/NP | Objednávka | Kontrola hydrantov - nebytové priestory dom služieb | 04.06.2014 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 36339296 | ||
FP1400638 | Faktúra došlá | Oprava strechy - poliklinika | 1337,10 eur | 04.06.2014 | Vladimír Černák | SNP 3/10, 91601 Stará Turá | 34549714 | |
FP1400639 | Faktúra došlá | Poistný ventil P15 217 616 DN40 - tepelné hospodárstvo | 576,00 eur | 04.06.2014 | TIKA-MaR,s.r.o. | Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá | 46505148 | |
FP1400640 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - tepelné hospodárstvo | 171,00 eur | 04.06.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1400641 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na jún 2014 - bytový dom 537 | 2539,00 eur | 04.06.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1400642 | Faktúra došlá | Oprava modemovej komunikácie - bytový dom PK537 | 101,56 eur | 04.06.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400643 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka horákov - tepelné hospodárstvo | 1074,96 eur | 05.06.2014 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35, 91101 Trenčín | 17642345 | |
FP1400644 | Faktúra došlá | Dezinsekcia - bytový dom 537 | 207,00 eur | 05.06.2014 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
FP1400645 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom 595 | 20,00eur | 05.06.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1400646 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom 537 | 52,29 eur | 05.06.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1400647 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na jún 2014 - bytový dom Hlubockého 676 | 50,00 eur | 05.06.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1400649 | Faktúra došlá | Deratizácia - bytový dom Hlubockého 676 | 24,00 eure | 06.06.2014 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
FP1400650 | Faktúra došlá | Odber a dodávka tepelnej energie za máj 2014 - tepelné hospodárstvo | 2059,28 eur | 06.06.2014 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400651 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za máj 2014 - tepelné hospodárstvo | 46,43 eur | 06.06.2014 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400652 | Faktúra došlá | Vodoinštalačný materiál - nebytové priestory dom špecialistov | 93,62 eur | 06.06.2014 | Ján Durec INŠTALATÉRSTVO | Paprad 1665, 91601 Stará Turá | 37022679 | |
FP1400653 | Faktúra došlá | Materiál k vodoinštalačným prácam - poliklinika | 73,66 eur | 06.06.2014 | Ján Durec INŠTALATÉRSTVO | Parpad 1665, 91601 Stará Turá | 37022679 | |
FP1400654 | Faktúra došlá | Výmena vodovodného potrubia - nebytové priestory | 188,87 eur | 06.06.2014 | Ján Durec INŠTALATÉRSTVO | Parpad 1665, 91601 Stará Turá | 37022679 | |
FP1400655 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za máj 2014 - poliklinika | 139/44 eur | 06.06.2014 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400656 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za máj 2014 - poliklinika | 243,77 eur | 06.06.2014 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400658 | Faktúra došlá | Prehliadka posuvných dverí - poliklinika | 75,00 eur | 06.06.2014 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
FP1400662 | Faktúra došlá | Spotreba plynu za máj 2014 - tepelné hospodárstvo | 31981,30 eur | 09.06.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
32/14/TH | Objednávka | Vyčistenie ohrievača vody | 11.06.2014 | ENERGO-WWT SLOVAKIA,spol. s r.o. | UL. 8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | ||
FP1400665 | Faktúra došlá | CPK - oprava MaR dotlakovania - tepelné hospodárstvo | 296,18 eur | 11.06.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400685 | Faktúra došlá | Výroba a montáž pracovnej dosky - nebytové priestory dom špecialistov | 285,11 eur | 12.06.2014 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166, 91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
FP1400686 | Faktúra došlá | Výroba a montáž pracovnej dosky a batérie - bytový dom 537 | 134,20 eur | 12.06.2014 | Miroslav Gavač | Topolecká 2166, 91601 Stará Turá | 41379535 | nie je platca DPH |
FP1400687 | Faktúra došlá | Oprava posuvných dverí - poliklinika | 1386,00 eur | 13.06.2014 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
FP1400690 | Faktúra došlá | Čistenie ohrievača vody TÚV - tepelné hospodárstvo | 3540,00 eur | 17.06.2014 | ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o. | Ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá | 36302252 | |
33/14/TH | Objednávka | Vytýčenie podzemných zariadení | 18.06.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
56/14/NP | Objednávka | Kontajner na odvoz odpadu - nebytové priestory poliklinka | 18.06.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | ||
57/14/NP | Objednávka | Uloženie odpadu | 18.06.2014 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 91613 Kostolné 390 | 34133861 | ||
FP1400693 | Faktúra došlá | Kontrola a čistenie komínov - tepelné hospodárstvo | 841,78 eur | 19.06.2014 | Marek Pleško - kominár | Hrnčiarove 914, 91612 Lubina | 43774318 | nie je platca DPH |
FP1400695 | Faktúra došlá | Praviodelný profylaktický servis(prehliadka) systémov automatického riadenia na CPK - tepelné hospodárstvo | 1736,70 eur | 19.06.2014 | KLIMASOFT, s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400696 | Faktúra došlá | Materiál na opravu šachty - poliklinika | 25,80 eur | 19.06.2014 | Ján Baďura | Mierova 5/5, 91601 Stará Turá | 40272851 | nie je platca DPH |
FP1400698 | Faktúra došlá | Čistiace prostriedky - poliklinika | 266,87 eur | 19.06.2014 | TORBIA, s.r.o. | Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá | 36343129 | |
NZ 2333/2006 | Zmluva | Skončenie zmluvného vzťahu - úmrtie | 19.06.2014 | Ing. Jozef Magula | Hurbanova 315/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 37024051 | ||
FP1400699 | Faktúra došlá | KOS 360 - servis MaR - tepelné hospodárstvo | 2897,21 eur | 20.06.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400700 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 88,78 eur | 20.06.2014 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1400701 | Faktúra došlá | Opakovaná vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann PK9 - tepelné hospodárstvo | 626,40 eur | 20.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400702 | Faktúra došlá | Vypracovanie dočasného dopravného značenia pre zákazku "Výmena vonkajších rozvodov ÚK a Tv medzi objektami SNP 264 - 266, okruh kotolne PK9, Stará Turá" - tepelné hospodárstvo | 498,00 eur | 23.06.2014 | Unio Solutions,s.r.o. | Sládkovičova 167/13, 01001 Žilina | 36435732 | |
FP1400704 | Faktúra došlá | Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann - PK Dom kultúry - tepelné hospodárstvo | 364,80 eur | 23.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400705 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu - dom špecialistov | 12,78 eur | 23.06.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
FP1400706 | Faktúra došlá | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom - poliklinika | 67,68 eur | 23.06.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m.p.o. | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | |
FP1400707 | Faktúra došlá | Výmena plynového ventila a následná skúška funkčnosti - PK dom kultúry - tepelné hospodárstvo | 1065,50 eur | 23.06.2014 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400708 | Faktúra došlá | Opakovaná vonkajšia a vnúrotná odborná prejhliadka kotla Viessmann - PK dom služieb - tepelné hospodárstvo | 177,60 eur | 24.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400709 | Faktúra došlá | Opakovaná vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka kotlov Viessmann - PK 537 - bytový dom Mýtna 537 | 318,00 eur | 24.06.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad V8hom | 36339296 | |
FP1400710 | Faktúra došlá | Maliarske práce - dom služieb | 120,00 eur | 24.06.2014 | SI Ivan Sabo | Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá | 14127792 | nie je platca DPH |
34/14/TH | Objednávka | Vytýčenie podzemných zariadení | 25.06.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
35/14/TH | Objednávka | Vytýčenie podzemných zariadení | 25.06.2014 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28,81762 Bratislava | 35763469 | ||
FP1400714 | Faktúra došlá | Výmena odkvapových zvodov - dom špecialistov | 2296,78 eur | 26.06.2014 | VV Trading - Vavák | Jiráskova 165/10,91601 Stará Turá | 3458785 | |
FP1400715 | Faktúra došlá | Záloha na "Zriadenie kompaktnej odovzávacej stanice tepla (KOST) - dom špecialistov, poliklinika - tepelné hospodárstvo | 35000,00 eur | 27.06.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
NZ 0162/96 | Odstúpenie | Odstúpenie od zmluvy | 27.06.2014 | Peter Kuric | Dibrovova 243, 91601 Stará Turá | 14126231 | ||
36/14/TH | Objednávka | Vytýčenie podzemných zariadení | 30.06.2014 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36361518 | ||
37/14/TH | Objednávka | Vytýčenie podzemných zariadení | 30.06.2014 | SPP distribúcia,a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | 35910739 | ||
38/14/TH | Objednávka | Vytýčenie podzemných zariadení | 30.06.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | Ševčenkova 36, 85101 Bratislava | 35971967 | ||
FP1400717 | Faktúra došlá | KOS - oprava signalizácie vstupov - tepelné hospodárstvo | 203,00 eur | 30.06.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400718 | Faktúra došlá | Realizácia elektronickej aukcie "Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV, medzi objektmi SNP 264 - 266, okruh kotolne PK9, Stará Turá " | 190,00 eur | 30.06.2014 | eBIZ Consulting s.r.o. | Lehotského 1, 81106 Bratislava 1 | 47151528 | nie je platca DPH |
FP1400720 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenia - dom služieb | 185,28 eur | 30.06.2014 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1400721 | Faktúra došlá | Kontrola hadicového zariadenie - budova TECHNOTUR-u | 48,54 eur | 30.06.2014 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice Lieskové 117 | 30813905 | |
NZ 1205/1999 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.06.2014 | Denis Makara | Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá | 33444137 | ||
NZ 2215/2002 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.06.2014 | Denis Makara | Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá | 33444137 | ||
NZ 1/2009 | Dodatok číslo 1 | Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 30.06.2014 | MUDR- Michalcová Lýdia | Kozmonautov 10, 91601 Stará Turá | 37913191 | ||
NZ 1205/2014 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.06.2014 | SIDEMA s.r.o. | Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá | 47590424 | ||
NZ 2215/2014 | Zmlva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.06.2014 | SIDEMA s.r.o. | Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá | 475890424 | ||
12A/2011/380 | Dodatok číslo 7 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove | 30.06.2014 | Madežda Ondrašovicová | ||||
11A/2012/380 | Dodatok číslo 4 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove | 30.06.2014 | Soňa Barančinová | ||||
8A/2013/380 | Dodatok číslo 1 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove | 30.06.2014 | Darina Jurášová | ||||
5A/2011/380 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove | 30.06.2014 | Jana Valentová | ||||
3A/2011/380 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove | 30.06.2014 | Anna Ostrovská | ||||
Dodatok číslo 1 |
Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
|
30.06.2014 |
Peter Ježo | ||||
98B/2012/DŠ | Dodatok číslo 5 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Roman Škulec | ||||
63A/2013/DŠ | Dodatok číslo 3 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Daniel Kosa | ||||
93A/2009/DŠ | Dodatok číslo 11 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Jozef Truhlík | ||||
95A/2008/DŠ | Dodatok číslo 12 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Jaroslav Galbavý | ||||
46A/2008/DŠ | Dodatok číslo 14 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Jaroslav Pištek | ||||
94A/2009/DŠ | Dodatok číslo 6 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Pavel Benian | ||||
67A/2011/DŠ | Dodatok číslo 7 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Tomáš Drab | ||||
55A/2011/DŠ | Dodatok číslo 7 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Vladimír Sadloň | ||||
65A/2010/DŠ | Dodatok číslo 7 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Tibor Tartal | ||||
80A/2009/DŠ | Dodatok číslo 10 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
František Kováč | ||||
50B/2008/DŠ | Dodatok číslo 15 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Vladimír Durec | ||||
75A/2013/DŠ | Dodatok číslo 2 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Viktor Galbavý | ||||
82A/2012/DŠ | Dodatok číslo 4 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Marián Gavač | ||||
90A/2013/DŠ | Dodatok číslo 2 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Marián Bisták | ||||
69A/2012/DŠ | Dodatok číslo 4 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov |
30.06.2014 |
Mário Malek | ||||
1A/2012/380 | Dodatok číslo 4 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove |
30.06.2014 |
Anna Prachárová | ||||
6A/2011/380 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove |
30.06.2014 |
Mgr. Veronika Spišaková | ||||
7A/2011/380 | Dodatok číslo 6 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dievčenskom domove | 30.06.2014 | Elena Kováčová | ||||
76A/2010/DŠ | Dodatok číslo 8 | Dodatok k zmluve o ubytovaní v dome špecialistov | 30.06.2014 | Vladimír Antálek | ||||
68A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení ubytovania v dome špecialistov | 30.06.2014 | Štefan Kiripolský |