Dokumenty 3/2014
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
Zb 45/13 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 01.03.2014 | Valentová Jana |
|
|||
FP1400247 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška EZ - prevádz. dielňa | 130,00 eur | 03.03.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1400248 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory | 5,52 eur | 03.03.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400249 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory | 205,19 eur | 03.03.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400250 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory | 3,97 eur | 03.03.2014 | MET Slovakia, a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400251 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory | 112,91 eur | 03.03.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400252 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory | 17,95 eur | 03.03.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400253 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - nebytové priestory | 515,18 eur | 03.03.2014 | MET Slovakia,a.s. | Sasinkova 12, 81108 Bratislava | 45860637 | |
FP1400254 | Faktúra došlá | KOS 149/62 - oprava ovládania čerpadiel | 107,04 eur | 03.03.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400255 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 83,02 eur | 03.03.2014 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1400264 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za február 2014 - dom služieb | 18,58 eur | 03.03.2014 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
FP1400265 | Faktúra došlá | Spotreba vody za február 2014 - tepelné hospodárstvo | 6,82 eur | 04.03.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400266 | Faktúra došlá | Spotreba vody za február 2014 - tepelné hospodárstvo | 108,07 eur | 04.03.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400267 | Faktúra došlá | Spotreba vody za február 2014 - tepelné hospodárstvo | 6589,00 eur | 04.03.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | ||
FP1400269 | Faktúra došlá | Dezinsekčné práce v bytovom dome Mýtna 595/58 | 165,60 eur | 04.03.2014 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín | 40193454 | |
FP1400270 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 | 19,00 eur | 04.03.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1400271 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 | 9,00 eur | 04.03.2014 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35915256 | |
FP1400272 | Faktúra došlá | Spotreba vody za február 2014 - nebytové priestora | 159,36 eur | 04.03.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400273 | Faktúra došlá | Spotreba vody za február 2014 - nebytové priestory | 114,83 eur | 04.03.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1400274 | Faktúra došlá | Spotreba vody za február 2014 - nebytové priestory | 709,80 eur | 04.03.2014 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
22/14/NP | Objednávka | Odborná prehliadka rozvodu plynu - poliklinika | 05.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
FP1400276 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za február 2014 - tepelné hospodárstvo | 48266,24 eur | 05.03.2014 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1400277 | Faktúra došlák | Dodávka tepla na marec 2014-záloha - tepelné hospodárstvo | 34606,80 eur | 05.03.2014 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1400278 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - tepelné hospodárstvo | 4977,10 eur | 05.03.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400279 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - tepelné hospodárstvo | 255,18 eur | 05.03.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400281 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - dievčensky domov | 198,31 eur | 05.03.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400282 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - nebytové priestory | 3666,05 eur | 05.03.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1400283 | Faktúra došlá | Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním v centrálnej kotolni- tepelné hospodárstvo | 234,00 eur | 05.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400284 | Faktúra došlá | Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním v kotolni PK9 - tepelné hospodárstvo | 156,00 eur | 05.03.2014 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400285 | Faktúra došlá | Prehliadka zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním 3 ks kotlov - požiarna zbrojnica - nebytové priestory | 158,40 eur | 05.03.2014 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
24/14/B | Objednávka | Odborná prehliadka NTL kotolne - Mýtna 537 | 06.03.2014 | Jozef Lukáč LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
10/14/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS10 | 06.03.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
12/maj/2014 | Zmluva | Kúpna zmluva | 06.03.2014 | Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 00312002 | ||
FP1400286 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za február 2014 - tepelné hospodárstvo | 36,28 eur | 06.03.2014 | Chirana - Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400287 | Faktúra došlá | Dodávka a odber tepelnej energie za február 2014 - tepelné hospodárstvo | 5133,66 eur | 06.03.2014 | Chirana - Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400288 | Faktúra došlá | Hasiaci prístroj - tepelné hospodárstvo | 28,80 eur | 06.03.2014 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1400289 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - tepelné hospodárstvo | 2642,00 eur | 06.03.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1400290 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na marec 2014 - bytový dom Mýtna 537 | 2539,00 eur | 06.03.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1400291 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - bytový dom Mýtna 595/58 | 20,00 eur | 06.03.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1400292 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na marec 2014 - bytový dom Mýtna 537/42,44 | 43,57 eur | 06.03.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1400293 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd za február 2014 - poliklinika | 211,85 eur | 06.03.2014 | Chirana - Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400294 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za február 2014 - poliklinika | 83,66 eur | 06.03.2014 | Chirana - Prema Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1400295 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál - nebytové priestory | 234,12 eur | 06.03.2014 | GA spol. s r.o. | Ľ. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá | 36343129 | |
28/14/NP | Objednávka | Oprava odpadového potrubia od WC - dom špecialistov | 10.03.2014 | Ján Durec INŠTALATÉRSTVO | Paprad 1665,91601 Stará Turá | 37022679 | ||
FP1400298 | Faktúra došlá | Spotreba zemného plynu za február 2014 - tepelné hospodárstvo | 99245,99 eur | 10.03.2014 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1400299 | Faktúra došlá | M-BUS - oprava komunikácie | 457,01 eur | 10.03.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400305 | Faktúra došlá | Úprava ističov - nebytové priestory | 178,07 eur | 11.03.2014 | BOVE s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 45404640 | |
FP1400306 | Faktúra došlá | Žalúzie - dom špecialistov | 60,48 eur | 11.03.2014 | Alumatic, s.r.o. | Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46007059 | |
FP1400307 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS10 - tepelné hospodárstvo | 45,00 eur | 11.03.2014 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1400308 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie za elektrinu - byty Mýtna 595/58 | 0,80 eur | 12.03.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1400312 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 56,90 eur | 12.03.2014 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1400337 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie za elektrinu - byty M.R.Štefánika 380/45 | -141,16 eur | 17.03.2014 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
29/14/B | Objednávka | Realizácia zákazky "Bytový dom Mýtna 595/58, Stará Turá - oprava kanalizačnej šachty" | 19.03.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | ||
FP1400340 | Faktúra došlá | Rozpočítanie nákladov na vykurovanie r.2013 | 706,70 eur | 19.03.2014 | TECHEM spol. s r.o. | Hattalova 12, 83103 Bratislava | 31355625 | |
12/14/TH |
Objednávka | Ventily VVF - oprava KOS1 | 19.03.2014 | CNC Profihala spol. s r.o. | Pri Klanečnici 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | ||
FP1400342 |
Faktúra došlá | Kompenzačná platba za nedodržanie štandardu kvality TÚV - tepelné hospodárstvo | 3485,43 eur | 20.03.014 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
FP1400343 |
Faktúra došlá | Oprava regulácie dP na KOS - tepelné hospodárstvo | 1258,50 eur | 20.03.2014 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1400346
|
Faktúra došlá | Oprava kanalizačného potrubia od WC - dom špecialistov | 599,42 eur | 21.03.2014 | Ján Durec INŠTALATÉRSTVO | Paprad 1665,91601 Stará Turá | 37022679 | |
13/14/TH | Objednávka | Projektová dokumetácia plynovej kotolne bytový dom 189/2,4 a 190/6 | 25.03.2014 | ENAS Energoaudit a služny,s.r.o. | Senecká cesta 26, 97401 Banská Bystrica | 36021121 | ||
FP1400354 | Faktúra došlá | Maľovanie vnútorných priestorov - nebytové priestory dom špecialistov | 480,00 eur | 26.03.2014 | SI Ivan Sabo | Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá | 14127792 | nie je platca DPH |
FP1400356 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla Protherm - byty Mýtna 595/58 | 57,84 eur | 27.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400357 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla LeBlanc - byty Mýtna 595/58 | 77,52 eur | 27.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400358 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla Preotherm - byty Mýtna 595/58 | 176,88 eur | 27.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400359 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla LeBlanc - byty Mýtna 595/58 | 67,80 eur | 27.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400360 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla LeBlanc - byty Mýtna 595/58 | 206,28 eur | 27.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400361 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla Protherm - byty Mýtna 595/58 | 115,20 eur | 27.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400362 | Faktúra došlá | Servisná a odborná prehliadka 14 ks plynových kotlov - byty Mýtna 595/58 | 920,40 eur | 27.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400364 | Faktúra došlá | Teplomer na odťah spalín - tepelné hospodárstvo | 45,60 eur | 27.03.2014 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1400365 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - byty Mýtna 537 | 83,65 eur | 27.03.2014 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
31/14/B | Objednávka | Odstránenie závad z OPaS plynových zariadení - bytový dom Mýtna 595 | 28.03.2014 | MAPROS s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
32/14/NP | Objednávka | Stavebné práce - garáž RZP - poliklinika | 31.03.2014 | Ján Kubina | Dibrovova 220/33,91601 Stará Turá | 37507001 | nie je platca DPH | |
FP1400369 | Faktúra došlá | Nájomá fľaša propán-butánová | 8,64 eur | 31.03.2014 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava | 00685852 | |
FP1400370 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží - poliklinika | 83,02 eur | 31.03.2014 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
33/14/NP | Objednávka | Kontajner na odvoz odpadu - nebytové priestory poliklinika | 31.03.2014 | TECHNICKÉ SLUŽBY STARÁ TURÁ m.p.o | Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá | 35602210 | ||
34/14/NP | Objednávka | Uloženie odpadu na skládku | 31.03.2014 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 91613 Kostolné 390 | 34133861 |