Dokumenty 2/2013
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
91A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.02.2013 | Štefan Šlahor | ||||
Zb 78/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Bibiána Tavaliová | ||||
Zb 79/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Eugen Baláž | ||||
Zb 80/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Valéria Podhradská | ||||
Zb 82/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Katarína Kučerová, Mozolák Jaroslav | ||||
Zb 1/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Radoslav Štefík | ||||
Zb 3/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Eva Gombárová | ||||
Zb 4/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Hana Trksiaková | ||||
Zb 5/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Zoja Zigová | ||||
Zb 6/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.02.2013 | Elena Čikelová | ||||
NZ 0004/96 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu | 03.02.2013 | Peter Kuric | Dibrovova 243,91601 Stará Turá | 14126231 | ||
FP1300104 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 2/2013 | 5982,83 eur | 04.02.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300105 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 1/2013 | 223,16 eur | 04.02.2013 | PreVak s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300106 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 1/2013 | 9652,72 eur | 04.02.2013 | PreVak s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300107 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 1/2013 | 6,70 eur | 04.02.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300108 | Faktúra došlá | Čerpadlo 125 NTC | 360,32 eur | 04.02.2013 | PUMPA SERVIS - Miroslav Repík | Niva 86,91621 Čachtice | 34490141 | |
FP1300111 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 04.02.2013 | Lindstrom s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1300112 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 1/2013 | 129,56 eur | 04.02.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300113 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 1/2013 | 207,41 eur | 04.02.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300114 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 1/2013 | 806,36 eur | 04.02.2013 | PreVak, s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300115 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 2/2013 | 202,44 eur | 04.02.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300116 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 2/2013 | 4299,80 eur | 04.02.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300126 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 1/2013 | 36,04 eur | 04.02.2013 | Výťahy servis - Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
7/13/TH | Objednávka | Vyjadrenie,vytýčenie IS vo Vašej správe | 04.02.2013 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10,82513 Bratislava | 35763469 |
ročná objednávka |
|
9/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka plynových kotlov | 05.02.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24091501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
10/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka plynových kotlov | 05.02.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
11/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 05.02.2013 | JVV Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
15/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška plynového kotla | 05.02.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
16/13/B | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška plynového spotrebiča | 05.02.2013 | MAPROS s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
17/13/B | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 05.02.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
18/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | 05.02.2013 |
Ondráško Dušan EL-DO Ján Volár Elektro-Práce |
SNP 3265/5,91601 Stará Turá Hurbanova 156/72,916 Stará Turá |
17656273 14124688 |
||
22/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ-RSP | 06.02.2013 |
Dušan Jakube-elektromont |
Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34551158 |
||
23/13/NP | Objednávka | Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob NTL kotolne | 06.02.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
12/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška RSP | 06.02.2013 | Dušan Jakube-elektromont | Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | ||
FP1300129 | Faktúra došlá | Oprva pohonu SKC 62 | 492,60 eur | 06.02.2013 | CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
FP1300130 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 1/2013 | 37,80 eur | 06.02.2013 | Chirana-Prema Energetika, s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1300131 | Faktúra došlá | Tepelná energia za 1/2013 | 6358,48 eur | 06.02.2013 | Chirana-Prema Energetika, s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1300132 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 2/2013 | 3493,00 eur | 06.02.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300133 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 2/2013 | 3225,00 eur | 06.02.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300136 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 1/2013 | 229,61 eur | 06.02.2013 | Chirana-Prema Energetika, s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1300137 | Faktúr došlá | Čistiaci materiál za 1/2013 | 57,52 eur | 06.02.2013 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1300138 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 2/2013 | 14,00 eur | 06.02.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300139 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 2/2013 | 447,00 eur | 06.02.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300140 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 2/2013 | 1716,00 eur | 06.02.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300141 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 1/2013 | 117,31 eur | 06.02.2013 | Chirana-Prema Energetika, s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1300143 | Faktúra došlá | Náplne do tlačiarní | 20,90 eur | 07.02.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1300144 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 1/2013 | 44572,01 eur | 07.02.2013 | E.P.E., s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1300145 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 2/2013 záloha | 31862,40 eur | 07.02.2013 | E.P.E., s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 3676978 | |
FP1300146 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla | 286,48 eur | 07.02.2013 | PLYNOTERM Kopún Vladimír | Tématinska 8,91501 Nové Mesto nad Váhom | 37025988 | |
FP1300165 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 80,08 eur | 07.02.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 913 05 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300170 | Faktúra došlá | KOS 149/56 - oprava MaR | 2861,99 eur | 08.02.2013 | KLIMASOFT, s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1300171 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 18,95 eur | 08.02.2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1300177 | Faktúra došlá | Prietočné zariadenie + náplň | 43,42 eur | 12.02.2013 | Energo-WWT Slovakia,spol. r.o. | ul.8.apríla 255/14,91601 Stará Turá | 36302252 | |
FP1300178 | Faktúra došlá | Spotreba plynu za 1/2013 | 166 713,72 eur | 12.02.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
63A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 13.02.2013 | Daniel Kosa | ||||
13/13/TH | Objednávka | Chemické vyčistenie výmeníka | 14.02.2013 | DOP-CHEM,s.r.o. | Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | ||
FP1300187 | Faktúra došlá | Prehliadka bleskzvodu | 60,00 eur | 14.02.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1300209 | Faktúra došlá | Pripojovací poplatok | 199,80 eur | 15.02.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1300210 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne | 156,75 eur | 15.02.2013 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
FP1300211 | Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka | 238,80 eur | 19.02.2013 | DOP-CHEM,s.r.o. | Šafárikova 439/5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
FP1300213 | Faktúra došlá | Prehliadka elektroinštalácie | 193,44 eur |
20.02.2013 |
Dušan Jakube-elektromont |
Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom |
34551158 |
nie je platca DPH |
FP1300214 | Faktrúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 1,38 eur | 20.02.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300215 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 30,66 eur | 20.02.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300216 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 30,66 eur | 20.02.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300218 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne | 186,41 eur | 20.02.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1300219 | Faktúra došlá | Prehliadka elektroinštalácie | 150,15 eur | 20.02.2013 | Dušan Jakube-elektromont | Kamenná 518/15,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | nie je platca DPH |
FP1300220 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 1,38 eur | 20.02.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300221 | Faktúra došlá | Servis a nastavenie snímačov úniku plynu | 840,36 eur | 21.02.2013 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
FP1300222 | Faktúra došlá | Servis a nastavenie snímačov úniku plynu | 27,96 eur | 21.02.2013 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
FP1300224 | Faktúra došlá | Servis a nastavenie snímačov úniku plynu | 27,96 eur | 21.02.2013 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | |
NP | Dodatok č.9 | Dodatok k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov | 22.02.2013 | Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Jínom Kiššom, primátorom mesta | SNP 1/2,91601 Stará Turá | 312002 | ||
TH | Dodatok č.8 | Dodatok k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych a sekundárnych rozvodov | 22.02.2013 | Mesto Stará Turá zastúpené Ing. Jánom Kiššom, primátorom mesta | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | ||
14/13/TH | Objednávka | Chemické vyčistenie výmenníkov TÚV | 26.02.2013 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | ||
FP1300230 | Faktúra došlá | Dodávka servopohonu SQS65.5 | 510,46 eur | 26.02.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1300231 | Faktúra došlá | Odborná skúška-prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie | 779,30 eur | 27.02.2013 | Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá | 14124688 | nie je platca DPH |
FP1300232 | Faktúra došlá | Odborná skúška-prehliadka svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie | 779,30 eur | 27.02.2013 | Ondráško Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | nie je platca DPH |
FP1300233 | Faktúra došlá | Chemické čistenie výmenníka TÚV | 238,80 eur | 27.02.2013 | DOP-CHEM s.r.o. | Šafárikova 5,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36299821 | |
FP1300234 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška el.inštalácie a el.zariadení | 270,00 eur | 27.02.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1300235 | Faktúra došlá | Teplomer TV100 | 41,09 eur | 28.02.2013 | TIKA-MaR s.r.o. | Sadová 3016/14,91601 Stará Turá | 46505148 | |
FP1300236 | Faktúra došlá | Prietočné zariadenie H 10A a náplň Siliphos | 98,45 eur | 28.02.2013 | Energo-WWT Slovakia spol. s r.o. | ul.8.apríla 255/4,91601 Stará Turá | 36302252 | |
8B/2012/380 | Dohoda | Dohoda o ukončení ubytovania | 28.02.2013 | Klára Danihelová |