Dokumenty 4/2013
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
Zb 7/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.04.2013 | Anna Medňanská | ||||
Zb 11/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.04.2013 | Durcová Tatiana | ||||
Zb 12/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.04.2013 | Marcel Kotula, Mária Kotulová | ||||
Zb 13/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.04.2013 | Zuzana Vychlopeňová | ||||
Zb 14/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.04.2013 | Danihelová Pavlína | ||||
Zb 16/13 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.04.2013 | Margita Bangová | ||||
FP1300360 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 4/2013 | 5982,83 eur | 02.04.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300362 | Faktúra došlá | Dodávke elektrickej energie na 4/2013 | 202,44 eur | 02.04.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300363 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 4/2013 | 4299,80 eur | 02.04.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300364 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 4/2013 | - 10,49 eur | 02.04.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300365 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 02.04.2013 | Lindstrom, s.r.o. | Orešianksa ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1300375 | Faktúra došlá | Prehliadka výťahu za 3/2013 | 18,58 eur | 02.04.2013 | Výťahy-servis Peter Psotný | M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá | 11749890 | nie je platca DPH |
FP1300376 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 3/2013 | 712,60 eur | 02.04.2013 | Dom Kultúry Javorina, m.p.o. | Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | nie je platca DPH |
18/13/TH | Objednávka | Realizácia elektronickej aukcie | 02.04.2013 | eBIZ Coup,s.r.o. | Lehotského 1,81106 Bratislava | 36234141 | ||
FP1300377 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 3/2013 | 256,33 eur | 03.04.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300378 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 3/2013 | 8777,74 eur | 03.04.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300381 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 3/2013 | 782,34 eur | 03.04.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300382 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 3/2013 | 1279,54 eur |
03.04.2013 |
PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300383 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 3/2013 | 172,73 eur |
03.04.2013 |
PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1300384 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 3/2013 | 119,52 eur |
03.04.2013 |
PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
40/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška sekčnej brány | 04.04.2013 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | ||
41/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 04.04.2013 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | ||
FP1300388 | Faktúra došlá | Rozúčtovanie nákladov na teplo | 430,63 eur | 04.04.2013 | Techem spol. s r.o. | Hattalova 12, 83103 Bratislava | 31355625 | |
FP1300389 | Faktúra došlá | Rozúčtovanie nákladov na teplo | 245,94 eur | 04.04.2013 | Techem spol. s r.o. | Hattalova 12, 83103 Bratislava | 31355625 | |
43/13/B | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška plyn.zariadenia, rozvodu plynu , kotlov | 05.04.2013 | MAPROS, s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | ||
44/13/B | Objednávka | Kontrola a čistenie komínov | 05.04.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
19/13/TH | Objednávka | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 05.04.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
20/13/TH | Objednávka | Kontrola a čistenie komínov | 05.04.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | ||
21/13/TH | Objednávka | Vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 05.04.2013 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
22/13/TH | Objednávka | Overenie kontroly tlakomerov | 05.04.2013 | Prematlak,a.s. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36300781 | ||
FP1300392 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 4/2013 | 1171,00 eur | 05.04.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1300393 | Faktúra došlá | Tepelná energia za 3/2013 | 5516,69 eur | 05.04.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1300394 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 3/2013 | 39225,09 eur | 05.04.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1300395 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na 4/2013 - záloha | 33398,40 eur | 05.04.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1300396 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 4/2013 | 3225,00 eur | 05.04.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1300397 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 4/2013 | 14,00 eur | 05.04.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1300398 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 4/2013 | 723,00 eur | 05.04.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1300399 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na 4/2013 | 447,00 eur | 05.04.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1300400 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 3/2013 | 153,38 eur | 05.04.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1300403 | Faktúra došlá | Zriadenie meracieho miesta | 138,00 eur | 05.04.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1300404 | Faktúra došlá | Výmena vodomerov | 301,73 eur | 05.04.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1300405 | Faktúra došlá | Pravidelný profylaktický servis | 474,00 eur | 08.04.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1300406 | Faktúra došlá | Nájomná fľaša-propánbutánová | 8,64 eur | 08.04.2013 | MESSER Tatragas spol.s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 | 00685852 | |
48/13/B | Objednávka | Oprava domových zvonkov | 09.04.2013 | Martin Marák - elektroinštalácie | 91622 Podolie 568 | 43519903 | ||
FP1300409 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 3/2013 | 29,40 eur | 09.04.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1300410 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália | 2034,00 eur | 09.04.2013 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 | 31359451 | |
FP1300411 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 3/2013 | 217,01 eur | 09.04.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
23/13/TH | Objednávka | Výmena podružného vodomera tlakovania systému | 10.04.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | ||
FP1300413 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na 4/2013 | 18,95 eur | 10.04.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
24/13/TH | Objednávka | Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti | 11.04.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | ||
FP1300415 | Faktúra došlá | Oprava domových zvončekov | 93,00 eur | 11.04.2013 | Martin Marák - Elektroinštalácie | 91622 Podolie 568 | 43519903 | |
FP1300417 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 71,81 eur | 11.04.2013 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46, 91601 Stará Turá | 31427561 | |
49/13/B | Objednávka | Odborná prehiadka a skúška EZ | 12.04.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
FP1300438 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia - sekčná brána | 48,00 eur | 12.04.2013 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | nie je platca DPH |
B | Dodatok č.1 | Dodatok k Nájomnej zmluve | 16.04.2013 | Mesto Stará Turá, zastúpené Ing. Jánom Kiššom - primátorom mesta | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 312002 | ||
FP1300439 | Faktúra došlá | KOS 355 - oprava MaR | 2669,73 eur | 15.04.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1300440 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška elektroinštalácie | 540,30 eur | 15.04.2013 | Dušan Jakube - elektromont | Kamenná 518/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34551158 | nie je platca DPH |
FP1300441 | Faktúra došlá | Výmena vodomeru | 20,76 eur |
15.04.2013 |
K.B.F group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1300443 | Faktúra došlá | PK 409 - oprava MaR | 352,52 eur |
17.04.2013 |
KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1300444 | Faktúra došlá | Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob | 143,80 eur |
17.04.2013 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1300445 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka kotlov | 280,80 eur |
17.04.2013 |
Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1300447 | Faktúra došlá | Dokumentácia PBS | 432,00 eur | 19.04.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300448 | Faktúra došlá | Pretesnenie regulácie plynu horáka | 289,14 eur | 19.04.2013 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35, 91101 Trenčín | 17642345 | |
FP1300449 | Faktúra došlá | Preskúšanie a opravná kontrola tlakomerov | 18,96 eur | 22.04.2013 | Prematlak,a.s. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36300781 | |
ZML | Zmluva o poskytovaní služby | Zvýhodnené firemné hovory plus | 23.04.2013 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | ||
75A/2013/DŠ | Zmluva o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 24.04.2013 | Viktor Galbavý | ||||
FP1300453 | Faktúra došlá | Montáž a dodávka tovaru | 21,72 eur | 24.04.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300456 | Faktúra došlá | Montáž a dodávka tovaru | 21,72 eur | 24.04.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300458 | Faktúra došlá | Profylaktický servis systémov automatického riadenia | 474,00 eur | 26.04.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1300459 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 26.04.2013 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica 3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1300460 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 1. kvartál 2013 | 2203,03 eur | 29.04.2013 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | nie je platca DPH |
FP1300461 | Faktúra došlá | Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov | 756,98 eur | 29.04.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
FP1300462 | Faktúra došlá | Kominárske práce - kontrola a čistenie komínov | 84,08 eur | 29.04.2013 | Miroslav Pleško - kominár | Hrnčiarové 914, 91612 Lubina | 14048604 | nie je platca DPH |
NZ 10/2009 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Podnájom nebytového priestoru | 30.04.2013 |
HH-Dent s.r.o. MUDr.Juraj Halinár, konateľ |
Družstevná 468/82, 91601 Stará Turá | 47106221 | ||
NZ 10/2009 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | 30.04.2013 | MUDr. Milan Halinár | Mýtna 146, 91601 Stará Turá | 3119915 |