Dokumenty 1/2013
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
Zb 55/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Čechmánková Zdenka | ||||
Zb 62/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Redajová Soňa | ||||
Zb 64/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Benianová Veronika, Valach Juraj | ||||
Zb 65/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Gavač Miroslav, Valentová Miriam | ||||
Zb 66/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Hučko Mila, Hučková Viera | ||||
Zb 67/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Lahučký Miroslav, Adamusová Marcela | ||||
Zb 68/12 | Zmluva o podnáujme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Lenka Žuffová, Jozef Košč | ||||
Zb 69/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Helena Nemcová, Pavol Nemec | ||||
Zb 70/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Grausová Mária | ||||
Zb 71/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Miriam Ďurinová, Miroslav Ďurina | ||||
Zb 72/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Miroslav Petrinec, Lucia Volková | ||||
Zb 73/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Zuzana Kaňová,PhDr., Peter Klbečka | ||||
Zb 74/12 | Zmluva o podnáíjme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Natália Dlhá, Roman Reisig | ||||
Zb 74A/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Alena Drobná, Ján Valko | ||||
Zb 75/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Juraj Rubaninský, Monika Rubaninská | ||||
Zb 76/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Rastislav Slečka, Lucia Beláková | ||||
Zb 77/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Miriam Fekečová Jankovičová, Andrej Fekeč | ||||
Zb 81/12 | Zmluva o podnájme bytu | Podnájom bytu | 01.01.2013 | Durcová Iveta, Durec Jaroslav | ||||
82A/2012/DŠ | Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Marián Gavač | ||||
65A/2010/DŠ | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Tibor Tartal | ||||
90A/2012/DŠ | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Matúš Bielčik | ||||
100A/2012/DŠ | Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Michal Janíkovič | ||||
77A/2011/DŠ | Dodatok č.3 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Ján Allina | ||||
93A/2009/DŠ | Dodatok č.8 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Jozef Truhlík | ||||
95A/2008/DŠ | Dodatok č.9 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Jaroslav Galbavý | ||||
46A/2008/DŠ | Dodatok č.11 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Jaroslav Pištek | ||||
49A/2011/DŠ | Dodatok č.3 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Šimon Chudík | ||||
60A/2008/DŠ | Dodatok č.9 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Peter Blažej | ||||
98A/2011/DŠ | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Peter Ježo | ||||
76A/2010/DŠ | Dodatok č.5 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Vladimír Antálek | ||||
50A/2010/DŠ | Dodatok č.7 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Radoslav Varga | ||||
50B/2008/DŠ | Dodatok č.11 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Vladimír Durec | ||||
98B/2012/DŠ | Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Roman Škulec | ||||
55A/2011/DŠ | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Vladimír Sadloň | ||||
67A/2011/DŠ | Dodatok č.4 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Tomáš Drab | ||||
69A/2012/DŠ | Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Mário Malek | ||||
92A/2008/DŠ | Dodatok č.9 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | Jaroslav Dolínek | ||||
80A/2009/DŠ | Dodatok č.7 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dome špecialistov | 01.01.2013 | František Kováč | ||||
5A/2011/380 | Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.01.2013 | Jana Valentová | ||||
7A/2011/380 | Dodatok č.3 k zmluve o ubytovaní | Ubytovanie v dievčenskom domove | 01.01.2013 | Elena Kováčová | ||||
1/13/NP | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 03.01.2013 | Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá | 14124688 | ||
FP1201516 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ za 12/2012 | 139,44 eur | 03.01.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201519 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 12/2012 |
8858,18 eut |
04.01.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201520 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 12/2012 |
8,93 eur |
04.01.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201521 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 12/2012 | 138,00 eur | 04.01.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201523 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 12/2012 | 195,97 eur | 04.01.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201524 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 12/2012 | 693,52 eur | 04.01.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201525 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 12/2012 | 1494,18 eur | 04.01.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201526 | Faktúra došlá | Spotreba vody za 12/2012 | 112,66 eur | 04.01.2013 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8,83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1201527 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 12/2012 | 660,52 eur | 04.01.2013 | Dom kultúry Javorina | Gen.M.R.Štefánika 378,91601 Stará Turá | 36130125 | nie je platca DPH |
FP1201529 | Faktúra došlá | Dispečing Delta - oprava komunikácie | 534,93 eur | 07.01.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1201530 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 12/2012 | 40,60 eur | 07.01.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera č.194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201531 | Faktúra došlá | Dodávka tepelnej energie za 12/2012 | 7174,39 eur | 07.01.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera č.194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1201532 | Faktúra došlá | Dodávka tepla za 12/2012 | 51461,10 eur | 07.01.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1201535 | Faktúra došlá | Odpadová voda za 12/2012 | 208,61 eur | 07.01.2013 | Chirana-Prema Energetika,s.r.o. | Nám.Dr.A.Schweitzera č.194,91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1300004 | Faktúra došlá | Dodávka tepla na január 2013-záloha | 34128,00 eur | 07.01.2013 | E.P.E.,s.r.o. | Prievozská 14/A,82109 Bratislava 2 | 36769789 | |
FP1300005 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na január 2013 | 4331,00 eur | 07.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300006 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na január 2013 | 3225,00 eur | 07.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300007 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na január 2013 | 14,00 eur | 07.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300008 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na január 2013 | 2075,00 eur | 07.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300009 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu na január 2013 | 447,00 eur | 07.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
2/13/NP | Objednávka | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 07.01.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | ||
3/13/B | Objednávka | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 08.01.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | ||
1/13/TH | Objednávka | Oprava pohonu SKC 62 |
08.01.2013 |
CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klanečnici 9/2625,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | ||
FP1201536 | Faktúra došlá | Dispečing Delta-oprava komunikačnej siete | 321,72 eur | 08.01.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1201537 | Faktúra došlá | Oprava pohonu SKC 62 | 556,80 eur | 08.01.2013 | CNC Profihala,s.r.o. | Pri Klanečnici 9/2025,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36322555 | |
FP1201538 | Faktúra došlá | Nájomné fľaša propán-butánová | 8,46 eur | 08.01.2013 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9,81944 Bratislava 1 | 00685852 | |
4/13/NP | Objednávka | Vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob | 09.01.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
FP1201540 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 83,02 eur | 09.01.2013 | Lindstrom s.r.o. | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava | 35742364 | |
FP1201541 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu 19.11. - 31.12.2012 | -142,32 eur | 09.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201542 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu 19.11. - 31.12.2012 | 7283,98 eur | 09.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201543 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu 19.11. - 31.12.2012 | 1398,01 eur | 09.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201544 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu 19.11. - 31.12.2012 | 33,84 eur | 09.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
5/13/B | Objednávka | Kontrola a nastavenie snímačov úniku plynu | 11.01.2013 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | ||
2/13/TH | Objednávka | Odborná prehliadka a skúška EZ | 11.01.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | ||
3/13/TH | Obkednávka | Odborná vonkajšia prehliadka plynových kotlov | 11.01.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
FP1201556 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 4Q/2012 | 2089,06 eur | 14.01.2013 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5,91601 Stará Turá | 00587974 | nie je platca DPH |
FP1201572 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 89,30 eur | 14.01.2013 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,916 01 Stará Turá | 31427561 | |
FP1201589 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | -5357,28 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201590 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby plynu r.2012 | 56770,00 eur | 15.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1201591 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | -128,58 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201592 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | -11,02 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201593 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | -6,59 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201594 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | -11,40 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201595 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | -0,12 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201596 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | 120,44 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201597 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | 38,76 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. |
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | |
FP1201598 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | -579,04 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201599 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | 294,77 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201600 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | -13,76 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/181,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201601 |
Faktúra došlá |
Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | 19,48 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201602 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | 31,42 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201603 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie r.2012 | 74,06 eur | 15.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201604 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 12/2012 | 168946,08 eur | 16.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
8/13/NP | Objednávka | Kontrola a nastavenie snímačov úniku plynu | 17.01.2013 | Detmar spol. s r.o. | Kmeťova 9,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | ||
4/13/TH | Objednávka | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 17.01.2013 | |||||
FP1300033 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 214,99 eur | 17.01.2013 | Ga spol. s r.o. | Ľ.Podjavorinskej 455/7,91401 Trenčianska Teplá | 36343129 | |
FP1300059 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 18,95 eur | 17.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1300060 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 1288,86 eur | 17.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1300061 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 147,74 eur | 18.01.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300062 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 153,74 eur | 18.01.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300063 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 153,00 eur | 18.01.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300065 | Faktúra došlá | Kontrola elek.zariadení | 86,86 eur | 21.01.2013 | Ondráško Dušan EL-DO | SNP 3265/5,91601 Stará Turá | 17656273 | nie je platca DPH |
FP1300066 | Faktúra došlá | Kontrola elek.zariadení | 86,86 eur | 21.01.2013 | Ján Volár Elektro- práce | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá | 14124688 | nie je platca DPH |
FP1300069 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na január 2013 | 5982,83 eur | 21.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300070 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na január 2013 | 4299,80 eur | 21.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1300071 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie na január 2013 | 202,44 eur | 21.01.2013 | MAGNA E.A. s.r.o. | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1201608 | Faktúra došá | Vyúčtovanie plynu r.2012 | -56648,36 eur | 22.01.2013 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31,04291 Košice | 44291809 | |
FP1300072 | Faktúra došlá | Pravidelná prehliadka a odborná skúška | 120,00 eur | 22.01.2013 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37,91601 Stará Turá | 22822089 | |
FP1300073 | Faktúra došlá | KOS 149/60 - havarijný servis | 2962,55 eur | 22.01.2013 | KLIMASOFT s.r.o. | Vajanského 58,92101 Piešťany | 36218944FP | |
FP1300074 | Faktúra došlá | Pranie posteľnej bielizne | 88,42 eur | 22.01.2013 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | |
NZ 2635/2008 | Dohoda | Skončenie zmluvného vzťahu | 22.01.2013 | Slávka Fraňová | Športová 1925/35,91501 Nové Mesto nad Váhom | 43894607 | ||
NZ 0001/96 | Dohida | Skončenie zmluvného vzťahu | 22.01.2013 | Dušan Gregor | Dibrovova 245,91601 Stará Turá | 17663962 | ||
10/13/B | Objednávka | Výmena vodomerov SÚV | 24.01.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | ||
11/13/B | Objednávka | Výmena vodomerov SÚV | 24.01.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36344761 | ||
13/13/B | Objednávka | Výmena vodomerov na teplú vodu | 24.01.2013 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62,91601 Stará Turá | 36 344761 | ||
FP1201609 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla | 190,92 eur | 24.01.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP12001610 | Faktúra došlá | Servisná prehliadka kachiel | 93,60 eur | 24.01.2013 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1300083 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 142,92 eur | 24.01.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300084 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 140,54 eur | 24.01.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300085 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov | 116,52 eur | 24.01.2013 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | |
FP1300094 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka kotlov | 280,80 eur | 28.01.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1300095 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 134,65 eur | 28.01.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1300096 | Faktúra došlá | Odborná prehliadka tlakových nádob | 147,79 eur | 28.01.2013 | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | |
FP1300097 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie v medziobdobí | -849,94 eur | 29.01.2013 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1300101 | Faktúra došlá | Vyhľadanie poruchy | 770,40 eur | 31.01.2013 | AQUA DEFEKT s.r.o. | Hviezdoslavova 689/8,01001 Žilina | 31578454 | |
FP1300102 | Faktúra došlá | Zmesná chemikália | 1695,00 eur | 31.01.2013 | EARTH RESOURCES s.r.o. | Sabinovská 10,82102 Bratislava | 31359451 |