Dokumenty 1/2015
Doklad | Názov dokladu | Popis | Suma s DPH | Dátum | Firma | Sídlo | IČO | poznámka |
FP1500001 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 1095,60 eur | 02.01.2015 | MET Slovakia a.s. | Mostová 2, 81102 Bratislava | 45860637 | |
FP1500002 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 2191,80 eur | 02.01.2015 | MET Slovakia a.s. | Mostová 2, 81102 Bratislava | 45860637 | |
FP1500003 | Faktúra došlá | Oprava podlahy, omietky a sanity | 214,00 eur | 02.01.2015 | Ján Kubina | Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá | 73507001 | nie je platca DPH |
FP1500005 | Faktúra došlá | Internet | 12,00 eur | 05.01.2015 | ICS Systems s.r.o. | Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá | 36306452 | |
FP1401515 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie | -88,55 eur | 05.01.2015 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1401516 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie | -7,72 eur | 05.01.2015 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1401517 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie | -63,59 eur | 05.01.2015 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1401518 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie | -108,85 eur | 05.01.2015 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 | 36677281 | |
FP1401519 | Faktúra došlá | Servisný prenájom rohoží | 63,59 eur | 05.01.2015 | Lindstrom,s.r.o. | Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava | 35742364 | |
FP1401525 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 6,82 eur | 07.01.2015 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1401526 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 84,83 eur | 07.01.2015 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1401527 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 8159,45 eur | 07.01.2015 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1401530 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 104,59 eur | 07.01.2015 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1401531 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 745,20 eur | 07.01.2015 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1401532 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 174,52 eur | 07.01.2015 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1401533 | Faktúra došlá | Spotreba vody | 639,78 eur | 07.01.2015 | PreVak,s.r.o. | Púchovská 8, 83106 Bratislava | 35915749 | |
FP1500007 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 3640,00 eur | 07.01.2015 | Lumius Slovakia,s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 | |
85A/2008/DŠ | Dohoda | Dohoda o ukončení ubytovania | 08.01.2015 | Andrej Dynžík | ||||
FP1401536 | Faktúra došlá | Prenájom fliaš | 8,83 eur | 09.01.2015 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava | 00685852 | |
FP1401537 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie odpadových vôd | 36,28 eur | 09.01.2015 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1401538 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie | 1000,67 eur | 09.01.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1401539 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie | -344,32 eur | 09.01.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1401540 | Faktúra došlá | Odvedenie a čistenie elektrickej energie | 198,79 eur | 09.01.2015 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
FP1500038 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 3621,60 eur | 09.01.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1500039 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 188,73 eur | 09.01.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
2/2015/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - PLK | 12.01.2015 | Pyroservis a.s.o.z. | 91305 Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | ||
3/2015/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška RZ - PLK - rehabilitačné | 12.01.2015 | Ján Volár ELEKTRO PRÁCE | Hurbanova 156/72,91601 Stará Turá | 14124688 | ||
4/2015/B | Objednávka vyšlá | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - 537 | 12.01.2015 | Pyroservis a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 | 30813905 | ||
5/2015/NP | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška rozvodu plynu | 12.01.2015 | Dušan Smetana | M. Marečka 970/14, 90701 Myjava | 32725787 | ||
6/2015/NP | Objednávka vyšlá | Kontrola snímačov úniku plynu PK Požiarna zbrojnica | 12.01.2015 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | ||
7/2015/B | Objednávka vyšlá | Kontrola snímačov úniku plynu PK 537 | 12.01.2015 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | ||
FP1401542 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie | -10579,50 eur | 13.01.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
FP1401543 | Faktúra došlá | Čistiaci materiál | 26,50 eur | 13.01.2015 | AGEMA s.r.o. | SNP 75/46,91601 Stará Turá | 31427561 | |
FP1401544 | Faktúra došlá | Spotreba elektrickej energie za 4Q/2014 | 3053,59 eur | 14.01.2015 | Stavebné bytové družstvo občanov | Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá | 587974 | |
1/15/TH | Objednávka vyšlá | CPK-odborná vonkajšia prehliadka kotlov VHP 2500 I. | 14.01.2015 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
2/15/TH | Objednávka vyšlá | Odborná prehliadka a skúška EZ horákov kotlov, CPK - ventilátory | 14.01.2016 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá | 22822089 | ||
3/15/TH | Objednávka vyšlá | Periodická kontrola snímačov úniku plynu - CPK, PK9, PK DS, PK DK | 15.01.2015 | DETMAR spol. s r.o. | Kmeťova 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34096833 | ||
4/15/TH | Objednávka vyšlá | Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - VS4 | 15.01.2015 | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 91611 Bzince pod Javorinou 612 | 17664292 | ||
ZML - B | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 15.01.2015 | Marcela Jelínková, Marek Jurík | ||||
FP1401546 | Faktúra došlá | VS 3 - oprava MaR | 747,36 eur | 15.01.2015 | KLIMASOFT,s.r.o. | Vajanského 58, 92101 Piešťany | 36218944 | |
FP1500060 | Faktúra došlá | Oprava sociálneho zariadenia | 225,00 eur | 15.01.2015 | Hornák Dušan vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243, 90703 Myjava | 46013270 | nie je platca DPH |
FP1500061 | Faktúra došlá | Dodávka elektrickej energie | 20,00 eur | 16.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1401548 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | 505,78 eur | 16.01.2015 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1401549 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | 132152,38 | 16.01.2015 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1401551 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | 3832,00 eur | 16.01.2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44291809 | |
FP1401553 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | -3231,07 eur | 16.01.2015 | MET Slovakia a.s. | Sasinkova 12, 81008 Bratislava | 45860637 | |
FP1401554 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | -15,50 eur | 16.01.2015 | MET Slovakia a.s. | Sasinkova 12, 81008 Bratislava | 45860637 | |
FP1401555 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | -1541,21 eur | 16.01.2015 | MET Slovakia a.s. | Sasinkova 12, 81008 Bratislava | 45860637 | |
FP1401556 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | -76,96 eur | 16.01.2015 | MET Slovakia a.s. | Sasinkova 12, 81008 Bratislava | 45860637 | |
FP1401557 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | -16,36 eur | 16.01.2015 | MET Slovakia a.s. | Sasinkova 12, 81008 Bratislava | 45860637 | |
FP1401558 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | 298,77 eur | 16.01.2015 | MET Slovakia a.s. | Sasinkova 12, 81008 Bratislava | 45860637 | |
9/2015/NP | Objednávka vyšlá | Oprava telefónu ústredňa PLK | 19.01.2015 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné | 36964867 | ||
FP1401559 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | 520,42 eur | 19.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1401560 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie elektrickej energie | -32,66 eur | 19.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a,s, | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1401561 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | -0,12 eur | 19.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1401563 | Faktúra došlá | Vyúčtovanie zemného plynu | 91,49 eur | 19.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
FP1500063 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška NTL plynovodu | 65,00 eur | 20.01.2015 | Dušan Smetana | M.Marečka 970/14, 90701 Myjava | 32725787 | nie je platca DPH |
5/15/TH | Objednávka vyšlá | Meranie emisií znečisťujúcich látok PK9, PK DK | 21.01.2015 | AEE-URAP spol. s r.o. | Gen. M. R. Štefánika 19, 91101 Trenčín | 30997780 | ||
FP1401564 | Faktúra došlá | Opravy plynového kotla | 62,52 eur | 21.01.2015 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296 | |
FP1500064 | Faktúra došlá | Maliarske práce | 163,50 eur | 21.01.2015 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3, 91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
FP1500065 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 17,91 eur | 21.01.2015 | Lama energy a.s. - organizačná zložka | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 45890935 | |
FP1500066 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 112,48 eur | 21.01.2015 | Lama energy a.s. - organizačná zložka | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 45890935 | |
FP1500067 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 513,15 eur | 21.01.2015 | Lama energy a.s. - organizačná zložka | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 45890935 | |
FP1500068 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 5,50 eur | 21.01.2015 | Lama energy a.s. - organizačná zložka | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 45890935 | |
FP1500069 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 204,38 eur | 21.01.2015 | Lama energy a.s. - organizačná zložka | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 45890935 | |
FP1500070 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 3,70 eur | 21.01.2015 | Lama energy a.s. - organizačná zložka | Šulekova 2, 81106 Bratislava |
45890935 |
|
FP1500071 | Faktúra došlá | Pranie a čistenie posteľnej bielizne | 179,00 eur | 21.01.2015 | ADATEX,s.r.o. | Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 |
|
FP1500072 | Faktúra došlá | Oprava telefónnej ústredne | 242,00 eur | 21.01.2015 | MOVIS Pavol Vydarený | Hlavná 287, 91616 Krajné |
36964867 |
nie je platca DPH |
FP1500073 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 988,00 eur | 22.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
FP1500075 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 26,00 eur | 22.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
FP1500076 | Faktúra došlá | Dodávka zemného plynu | 19,00 eur | 22.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 |
|
FP1500077 | Faktúra došlá | Dezinsekcia | 504,00 eur | 22.01.2015 | Tibor Jacko | Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín |
40193454 |
|
FP1500078 | Faktúra došlá | Výmena sporáka | 189,00 eur | 22.01.2015 | ELEKTRO Emil Oleš | SNP 271, 91601 Stará Turá |
30870500 |
|
FP1500079 | Faktúra došlá | Oprava dlažby na schodištiach | 216,00 eur | 23.01.2015 | Ján Kubina | Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá |
73507001 |
nie je platca DPH |
FP1500080 | Faktúra došlá | Kontrola funkcie horáka | 121,92 eur | 23.01.2015 | SEPOS v.o.s. Trenčín | Električná 35, 91101 Trenčín |
17642345 |
|
FP1500081 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | 93,37 eur | 23.01.2015 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
FP1500082 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | 90,56 eur | 23.01.2015 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
FP1500083 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | 148,91 eur | 23.01.2015 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
FP1500084 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | 147,53 eur | 23.01.2015 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
FP1500085 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | 143,29 eur | 23.01.2015 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
FP1500086 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | 149,09 eur | 23.01.2015 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
FP1500087 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | 122,30 eur | 23.01.2015 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieskové 117 |
30813905 |
|
FP1500088 | Faktúra došlá | Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení | 233,22 eur | 23.01.2015 | PYROSERVIS a.s.o.z. | 91305 Melčice - Lieksové 117 |
30813905 |
|
FP1500089 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška el. zariadení a inštalácie | 120,00 eur | 23.01.2015 | JVVH Vladimír Halák | SNP 261/37, 91601 Stará Turá |
22822089 |
|
FP1500091 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla | 125,76 eur | 23.01.2015 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
FP1500092 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla | 88,56 eur | 23.01.2015 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové MEsto nad Váhom |
36339296 |
|
FP1500093 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla | 104,16 eur | 23.01.2015 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 |
|
FP1500094 | Faktúra došlá | Oprava plynového kotla | 51,36 eur | 23.01.2015 | MAPROS,s.r.o. | Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36339296
|
|
FP1500096 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška el. zariadení | 86,86 eur | 26.01.2015 | Ondráško Dušan EL-DO | SNP 3265/5, 91601 Stará Turá | 17656273 | nie je platca DPH |
FP1500097 | Faktúra došlá | Prehliadka a skúška el. zariadení | 86,86 eur | 26.01.2015 | Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE | Hurbanvoa 156/72, 91601 Stará Turá | 14124688 | nie je platca DPH |
FP1500098 | Faktúra došlá | Maliarske práce | 401,78 eur | 27.01.2015 | Jaromír Jarábek | SNP 266/3, 91601 Stará Turá | 37023896 | nie je platca DPH |
FP1500099 | Faktúra došlá | Oprava potrubia studenej a teplej vody | 193,00 eur | 28.01.2015 | Hornák Dušan Vodoinštalatér-kúrenár | Turá Lúka 243, 90703 Myjava | 46013270 | nie je platca DPH |
FP1500100 | Faktúra došlá | Výmena merača | 765,18 eur | 28.01.2015 | K.B.F. group s.r.o. | SNP 149/62, 91601 Stará Turá | 36344761 | |
FP1500112 | Faktúra došlá | Služby v oblasti VTZ | 173,33 eur | 30.01.2015 | CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. | Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá | 36303666 | |
NZ 2270/2015 | Zmluva | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 30.01.2015 | EUROWIN Plus s.r.o. | SNP 149/60,91601 Stará Turá | 47353058 | ||
NZ 2348/2009 | Výpoveď | Vypovedanie nájomnej zmluvy | 30.01.2015 | Mgr. Oľga Podhradská WELLNESS ŠTÚDIO | Dr. Úradníčka 193/1, 91601 Stará Turá | 44558091 | ||
ZML - B -3/15 | Zmluva | Zmluva o podnájme bytu | 31.01.2015 | Andrea Ostrovská | ||||
NZ 15/2009 | Dodatok | Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 31.01.2015 | MUDr. Helena Kozempelová | Dr.Úradníčka 189, 91601 Stará Turá | 31200427 |