Dokumenty 2011
Zmluvy, objednávky, faktúry
Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
Dodatok číslo 4 | Dodatok ku zmluve číslo 93A/2009/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Truhlík | ||
Dodatok číslo 5 | Dodatok ku zmluve číslo 92A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jaroslav Dolínek | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 80A/2009/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | František Kováč | ||
Dodatok číslo 1 | Dodatok ku zmluve číslo 76A/2010/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Vladimír Antálek | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 71A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Dušan Berec | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 68A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Štefan Kiripolský | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 66A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Pavel Nedorost | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 59A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | JUDr.Pavol Tomiš | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 58B/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Dušan Zámečník | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 58A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ivan Vrtoch | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 57A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jaroslav Kučera | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 54A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Anton Kolár | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 52A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Otiepka | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 51A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Anton Arbet | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 48A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ivan Buno | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 45A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ján Arbet | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 99A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Sergej Litvín | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 96A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Bielik | ||
Dodatok číslo 2 |
Dodatok ku zmluve číslo 94A/2009/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Pavel Benian | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 88A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Očenášek | ||
Dodatok číslo 3 |
Dodatok ku zmluve číslo 56A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ivan Klandúch | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 85A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Andrej Dynžík | ||
Dodatok číslo 4 | Dodatok ku zmluve číslo 84B/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Peter Straka | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 81A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ján Miko | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 79A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Miroslav Vychlopeň | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 78A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Peter Baláž | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 75A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ján Vašíček | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 64A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Pavol Hrašný | ||
Dodatok číslo 3 |
Dodatok ku zmluve číslo 82A/2008/DŠ | 01.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Pavol Durec | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 4A/2008/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Janka Vykoukalová | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 9A/2008/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Jarmila Hučková | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 10A/2009/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Gabriela Čičová | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 13A/2008/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Anna Malinková | ||
Dodatok číslo 3 | Dodatok ku zmluve číslo 13A/2008/380 | 01.01.2011 | Ubytovanie v DD | Darina Madilová | ||
FP1100001 | Faktúra došlá | 03.01.2011 | Predplatné | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 48,-? |
62A2011 | Zmluva o ubytovaní | 03.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Ivan Stanko | ||
FP1100002 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 2832,-? |
FP1100003 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1096,-? |
FP1100004 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,-? |
FP1100005 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Časopis BOZP | Mária Lenková | 34380884 | 25,-? |
FP1100006 | Faktúra došlá | 07.01.2011 | Stravné lístky | Premaress plus s.r.o. | 35757949 | 590,40? |
FP1100007 | Faktúra došlá | 10.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 10822,-? |
FP1100008 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,-? |
FP1100009 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 9,-? |
FP1100010 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,-? |
63A2011 | Zmluva o ubytovaní | 14.01.2011 | Ubytovanie v DŠ | Jozef Podolák | ||
FP1100011 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1040,-? |
FP1100012 | Faktúra došlá | 12.01.2011 | Rekonštrukcia balkóna | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 806,72? |
FP1100013 | Faktúra došlá | 17.01.2011 | Komenzátor | MAHRLO, s.r.o. | 36318132 | 69,60? |
FP1100014 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,02? |
FP1100015 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,91? |
FP1100016 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,30? |
FP1100017 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,91? |
FP1100018 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,91? |
FP1100019 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,65? |
FP1100020 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100021 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100022 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100023 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100024 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100025 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100026 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100027 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100028 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100029 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100030 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100031 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100032 | Faktúra došlá | 24.01.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100033 | Faktúra došlá | 18.01.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 265,20? |
FP1100034 | Faktúra došlá | 03.01.2011 | Správa budov-predplatné | V.O.Č. Slovakia, s.r.o. | 36208591 | 15,00? |
FP1100035 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Oprava horákov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 256,76? |
FP1100036 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Paušálny poplatok | Slovanet a.s. | 35765143 | 3,98? |
FP1100037 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Obehové čerpadlo | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | 34490141 | 540,00? |
FP1100038 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Oprava čerpadla | PUMPA SERVIS-Miroslav Repík | 34490141 | 236,60? |
FP1100039 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Údržba regulačnej stanice plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 182,40? |
FP1100040 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Údržba regulačnej stanice plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 222,00? |
FP1100041 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Kontrola rozvodov plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 170,40? |
FP1100042 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Kontrola rozvodov plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 436,80? |
FP1100043 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Prehl.rozvodov plynu | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 520,80? |
FP1100044 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Oprava kotla | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 44,28? |
FP1100045 | Faktúra došlá | 03.01.2011 | V.O.Č. Slovakia,s.r.o. | Správa budov | 36208591 | 15,00? |
FP1100046 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Oprava kotla | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 469,37? |
FP1100047 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 41,04? |
FP1100048 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 1007,59? |
FP1100049 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 204,06? |
FP1100050 | Faktúra došlá | 12.01.2011 | Preddavky plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 160939,00? |
FP1100051 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Oprava gerulácie TÚV | Kimasoft s.r.o. | 36218944 | 1202,33? |
FP1100052 | Faktúra došlá | 26.01.2011 | Opr.domovej stanice | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 309,74? |
FP1100053 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Servis telefónu | FAFY, s.r.o. | 36796662 | 57,60? |
FP1100054 | Faktúra došlá | 01.02.2011 | Oprava regulácie | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 2630,29? |
FP1100055 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Oprava komunikácie | Klimasoft s.r.o. | 3618944 | 233,03? |
FP1100056 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 8142,12? |
FP1100057 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 147,60? |
FP1100058 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia, a.s. | 36677281 | 5428,51? |
FP1100059 | Faktúra došlá | 01.02.2011 | Prehl.tlakových nádob | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 134,65? |
FP1100060 | Faktúra došlá | 01.02.2011 | Prehl.tlakových nádob | Jozef Lukáč-LUKÁČ | 17664292 | 147,79? |
FP1100061 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Montáž E-ITN | Ivan Brnčal-IDAMER | 40272061 | 81,00? |
FP1100062 | Faktúra došlá | 31.01.2011 | Náplne do tlačiarne | COPYSTAR, s.r.o. | 36352870 | 68,50? |
FP1100063 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Výmena vodomerov | K.B.F. group s.r.o. | 36344761 | 355,20? |
FP1100064 | Faktúra došlá | 27.01.2011 | Oprava kotla | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 29,34? |
FP1100065 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Oprava pohonu | SOS servis Mart spol. s r.o. | 36322555 | 658,08? |
FP1100066 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Oprava schodov | Milan Michalík-KAMPEX | 11979518 | 884,20? |
FP1100067 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Renovácia kazety | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 15,77? |
FP1100068 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Oprava monitorovania | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 1305,88? |
FP1100069 | Faktúra došlá | 07.02.2011 | Prehl.elektroinštalácie | JVVH | 22822089 | 228,00? |
FP1100070 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prehl.el.zariadení | ELEKTRO-PRÁCE | 14124688 | 86,86? |
FP1100071 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prehl.el.zariadení | Ondráško Dušan | 17656273 | 86,86? |
FP1100072 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Mesačný servis+tovar | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 474,05? |
FP1100073 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Vyhľadanie poruchy | Ján Kubiš-AQUA | 30875072 | 97,44? |
FP1100074 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 2710,00? |
FP1100075 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 673,62? |
FP1100076 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1572,12? |
FP1100077 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 92,68? |
FP1100078 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Vyúčtovanie plynu | SPP, a.s. | 35815256 | -1009,87? |
FP1100079 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Dezinsekčné práce | Tibor Jacko | 40193454 | 210,60? |
FP1100080 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Prehliadka rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 288,00? |
FP1100081 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Zostava skriniek | TILIA v.o.s. | 34115668 | 155,80? |
Zmluva_0272011 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | 20.01.2011 | Dodávka primárneho tepla | HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. | 44195044 | |
Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
FP1100082 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Zdravotná služba 1/2011 | MEDCARE, s.r.o. | 36749176 | 79,67? |
FP1100083 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Výťah | Výťahy-servis Peter Psotný | 11749890 | 28,54? |
FP1100084 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťahy-servis Peter Psotný | 11749890 | 55,74? |
FP1100085 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100086 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100087 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 111,48? |
FP1100088 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 83,61? |
FP1100089 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 139,35? |
FP1100090 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100091 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100092 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100093 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Právne poradenstvo | JUDr.Zuzana Stavrovská | 36071501 | 300,00? |
FP1100094 | Faktúra došlá | 11.01.2011 uhradené fa11/00001 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+AVIS,s.r.o. | 31602436 | 48,00? |
FP1100095 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 10,68? |
FP1100096 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 177,79? |
FP1100097 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8449,70? |
FP1100098 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP,a.s. | 35815256 | 2744,00? |
FP1100099 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Oprava horáka | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 234,56? |
8A2011 | Zmluva o ubytovaní | 07.02.2011 | Ubytovanie v DD | Ilona Danihelová | ||
FP1100100 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8245,42? |
FP1100101 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prehliadka rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 144,00? |
FP1100102 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 901,72? |
FP1100103 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 130,86? |
FP1100104 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 266,88? |
FP1100105 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00? |
FP1100106 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
FP1100107 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1062,00? |
FP1100108 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,00? |
FP1100109 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 10488,00? |
FP1100110 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1008,00? |
FP1100111 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
FP1100112 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Tepelná energia 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 6108,34? |
FP1100113 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Čistenie výmenníka | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o | 36302252 | 287,30? |
FP1100114 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Vymáhanie pohľadávok | Mgr.Ján Štefánika | 44531320 | 265,00? |
FP1100115 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 6,18? |
FP1100116 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Služby VTZ 1/2011 | Chirana Prema Energetika,s.r.o. | 36303666 | 158,88? |
FP1100117 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 112,81? |
FP1100118 | Faktúra došlá | 18.01.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 250,00? |
FP1100119 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prečistenie kanalizácie | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 29,52? |
FP1100120 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
FP1100121 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
FP1100122 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
FP1100123 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100124 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100125 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100126 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100127 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 62,64? |
FP1100128 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100129 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 45,42? |
FP1100130 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
FP1100131 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 153,78? |
FP1100132 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
FP1100133 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78 |
FP1100134 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
FP1100135 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,10? |
FP1100136 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
FP1100137 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 35,34? |
FP1100138 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,72? |
FP1100139 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,72? |
FP1100140 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 6,18? |
FP1100141 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100142 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100143 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
FP1100144 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 35,34? |
FP1100145 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
FP1100146 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
FP1100147 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
FP1100148 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 62,64? |
FP1100149 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
FP1100150 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,48? |
FP1100151 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
FP1100152 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 29,34? |
FP1100153 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 60,25? |
FP1100154 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 67,45? |
FP1100155 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 68,16? |
FP1100156 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 107,17? |
FP1100157 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 80,16? |
FP1100158 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 101,35? |
FP1100159 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 68,16? |
FP1100160 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
FP1100161 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Rekonštrukcia balkóna | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 806,72? |
FP1100162 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Servis rohoží | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 78,14? |
FP1100163 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Telefónne hovory 1/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 494,35? |
FP1100164 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Odpadová voda 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 38,10? |
FP1100165 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Nájomná fľaša propán-butánová | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 2,60? |
FP1100166 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Odpadová voda 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 366,32? |
FP1100167 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Čistiace prostriedky | GA spol. s r.o. | 36343129 | 85,50? |
FP1100168 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Telefónne poplatky 1/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,64? |
FP1100169 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Webhosting 2011 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 98,40? |
FP1100170 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,53? |
FP1100171 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 40,00? |
FP1100172 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 34,98? |
FP1100173 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Vyúčtovanie plynu 1/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 58746,84? |
