Dokumenty 2011 - Apríl 2011
Strana 5 z 13
Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
FP1100385 |
Faktúra došlá |
14.04.2011 | Vymáhanie pohľadávok |
Mgr.Ján Štefánik |
44531320 | 337,00? |
100A2011 | Zmluva o ubytovaní | 06.04.2011 | Ubytovanie v DŠ | Zdenko Hložka | ||
FP1100386 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Výťah | Výťahy-servis Peter Psotný | 11749890 | 18,50? |
FP1100396 | Faktúra došlá | 08.04.2011 | Školenie vodičov | Rapant Dušan AUTOŠKOLA MIRA | 33441847 | 48,00? |
FP1100397 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1416,00? |
FP1100398 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 14,94? |
FP1100399 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 205,26? |
FP1100400 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8545,15? |
FP1100401 | Faktúra došlá | 07.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 28,00? |
FP1100402 | Faktúra došlá | 07.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 8453,46? |
FP1100405 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00? |
FP1100406 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 548,00? |
FP1100407 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 520,00? |
FP1100408 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
FP1100409 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,00? |
FP1100410 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00? |
FP1100411 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 138,80? |
FP1100412 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 1201,92? |
FP1100413 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 958,68? |
FP1100414 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Spotreba vody 3/2011 | PreVak,s.r.o. | 35915749 | 272,22? |
FP1100415 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Tepelná energia 3/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 4449,90? |
FP1100416 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Zdravotná služba 3/2011 | MEDCARE,s.r.o. | 36749176 | 79,67? |
FP1100417 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Služby VTZ 3/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 213,22? |
FP1100418 | Faktúra došlá | 21.04.2011 | Servis rohoží | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | 78,14? |
FP1100419 | Faktúra došlá | 11.04.2011 | Oprava elektroinštalácie | Vladimír Juriga-EMOP | 33522961 | 1176,02? |
6A2011 | Zmluva o ubytovaní | 28.04.2011 | Ubytovanie v DD | Mgr.Veronika Spišaková | ||
FP1100421 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Odpadová voda 3/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 43,02? |
FP1100422 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Odpadová voda 3/2011 | Chirana-Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 372,47? |
FP1100423 | Faktúra došlá | 06.04.2011 | Čelné sklo | AUTOSKLO NM s.r.o. | 45539723 | 180,00? |
FP1100425 | Faktúra došlá | 13.04.2011 | Rozúčtovanie nákladov na teplo | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 201,00? |
FP1100426 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Rozúčtovanie nákladov na teplo | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 505,16? |
FP1100427 | Faktúra došlá | 18.04.2011 | Telefónne hovory 3/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 553,30? |
FP1100428 | Faktúra došlá | 18.04.2011 | Telefónné poplatky 3/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 156,64? |
FP1100429 | Faktúra došlá | 14.04.2011 | Oprava ovládania čerpadla | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 134,92? |
FP1100430 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Rozúčtovanie nákladov na teplo | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 227,86? |
FP1100431 | Faktúra došlá | 18.04.2011 | Chlórnan sodný | Turbyt spol. s r.o. | 31427677 | 57,60? |
OBJ21042011 | Objednávka | 21.04.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. | 31396674 | 3960,00? |
FP1100432 | Faktúra došlá | 21.04.2011 | Vyúčtovanie plynu 3/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 36349,53? |
Zmluva 1 | Zmluva o podnájme bytu č.1/11 | 30.04.2011 | Podnájom bytu | Biháry Boris, Biháryová Božena | ||
Zmluva 2 | Zmluva o podnájme bytu č.2/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Durcová Tatiana | ||
Zmluva 7 | Zmluva o podnájme bytu č.7/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Medňanská Anna | ||
Zmluva 6 | Zmluva o podnájme bytu č. 6/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Vychlopeňová Zuzana | ||
Zmluva 8 | Zmluva o podnájme bytu č.8/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Galbavá Lucia | ||
Zmluva 9 | Zmluva o podnájme bytu č.9/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Danihelová Pavlína | ||
Zmluva 3 | Zmluva o podnájme bytu č.3/11 | 01.04.2011 | Podnájom bytu | Bangová Margita | ||
FP1100434 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 41,04? |
FP1100435 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 980,10? |
FP1100436 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 201,96? |
FP1100438 | Faktúra došlá | 21.04.2011 | Oprava brány | ADVES s.r.o. | 31438148 | 101,40? |
FP1100440 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Oprava kotla | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 34,32? |
FP1100441 | Faktúra došlá | 06.05.2011 | Prehliadka NTL rozvodu plynu | MAPROS,s.r.o. | 36339296 | 222,00? |
FP1100442 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Výmena riadiacej jednotky | SOS servis Mart spol. s r.o. | 36322555 | 595,20? |
FP1100443 | Faktúra došlá | 21.04.2011 | Paušálny poplatok | Slovanet a.s. | 35765143 | 3,98? |
FP1100444 | Faktúra došlá | 27.07.2011 | Dodávka vody 3/2011 | BVS,a.s. | 35850370 | 1477,15? |
FP1100446 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 60,07? |
FP1100447 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 71,52? |
FP1100448 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 31,07? |
FP1100449 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 7894,88? |
FP1100450 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30,98? |
FP1100451 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30,80? |
FP1100452 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 40,76? |
FP1100453 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100454 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100455 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,60? |
FP1100456 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100457 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100458 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100459 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100460 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100461 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100462 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100463 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100464 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100465 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100466 | Faktúra došlá | 27.04.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4294,38? |
FP1100467 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Oprava pohonu | SOS servis Mart spol. s r.o. | 36322555 | 651,36? |
FP1100469 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Antivírový program | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 79,00? |
FP1100471 | Faktúra došlá | 15.04.2011 | Preddavok plynu 4/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 42249,00? |
FP1100472 | Faktúra došlá | 26.04.2011 | Kombinovaný sporák | Elektro Emil Oleš | 30870500 | 205,00? |
FP1100473 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3989,28? |
FP1100474 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Náplne do tlačiarne | COPYSTAR,s.r.o. | 36352870 | 71,70? |
FP1100476 | Faktúra došlá | 02.05.2011 | Tabletovaná soľ | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | 36302252 | 171,00? |
FP1100477 | Faktúra došlá | 28.04.2011 | Mesačný servis 4/2011 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 235,00? |
FP1100478 | Faktúra došlá | 05.05.2011 | Spotreba el.energie 1Q2011 | SBDO Stará Turá | 587974 | 2957,78? |
FP1100481 | Faktúra došlá | 02.05.2011 | Čistenie výmenníka | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | 36302252 | 904,20? |
FP1100483 | Faktúra došlá | 06.05.2011 | Oprava kopírky | FaxCopy,a.s. | 35729040 | 99,47? |
FP1100484 | Faktúra došlá | 12.05.2011 | Servis rohoží | Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | 78,14? |
ZML23622011 |
Zmluva o podnájme |
01.04.2011 | Podnájom nebytových priestorov | Zuzana Miškovičová | 43450181 | |
Zmluva_282011 | Zmluva o dodávke tepla | 29.04.2011 | Dodávka a odber tepla | Materské centrum-ŽABKA Stará Turá | 42151562 | |