Dokumenty 2011 - Dokumenty
Strana 3 z 13
Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena |
FP1100082 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Zdravotná služba 1/2011 | MEDCARE, s.r.o. | 36749176 | 79,67? |
FP1100083 | Faktúra došlá | 03.02.2011 | Výťah | Výťahy-servis Peter Psotný | 11749890 | 28,54? |
FP1100084 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťahy-servis Peter Psotný | 11749890 | 55,74? |
FP1100085 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100086 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100087 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 111,48? |
FP1100088 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 83,61? |
FP1100089 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 139,35? |
FP1100090 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100091 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100092 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Výťah | Výťah-servis Peter Psotný | 11749890 | 27,87? |
FP1100093 | Faktúra došlá | 02.02.2011 | Právne poradenstvo | JUDr.Zuzana Stavrovská | 36071501 | 300,00? |
FP1100094 | Faktúra došlá | 11.01.2011 uhradené fa11/00001 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+AVIS,s.r.o. | 31602436 | 48,00? |
FP1100095 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 10,68? |
FP1100096 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 177,79? |
FP1100097 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8449,70? |
FP1100098 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP,a.s. | 35815256 | 2744,00? |
FP1100099 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Oprava horáka | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 234,56? |
8A2011 | Zmluva o ubytovaní | 07.02.2011 | Ubytovanie v DD | Ilona Danihelová | ||
FP1100100 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 8245,42? |
FP1100101 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prehliadka rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 144,00? |
FP1100102 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 901,72? |
FP1100103 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 130,86? |
FP1100104 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Spotreba vody 1/11 | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 266,88? |
FP1100105 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00? |
FP1100106 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
FP1100107 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1062,00? |
FP1100108 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 50,00? |
FP1100109 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 10488,00? |
FP1100110 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 1008,00? |
FP1100111 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Dodávka ZP | SPP, a.s. | 35815256 | 8,00? |
FP1100112 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Tepelná energia 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 6108,34? |
FP1100113 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Čistenie výmenníka | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o | 36302252 | 287,30? |
FP1100114 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Vymáhanie pohľadávok | Mgr.Ján Štefánika | 44531320 | 265,00? |
FP1100115 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 6,18? |
FP1100116 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Služby VTZ 1/2011 | Chirana Prema Energetika,s.r.o. | 36303666 | 158,88? |
FP1100117 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 112,81? |
FP1100118 | Faktúra došlá | 18.01.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 250,00? |
FP1100119 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Prečistenie kanalizácie | PreVak, s.r.o. | 35915749 | 29,52? |
FP1100120 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
FP1100121 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
FP1100122 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
FP1100123 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100124 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100125 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100126 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100127 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 62,64? |
FP1100128 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100129 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 45,42? |
FP1100130 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
FP1100131 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 153,78? |
FP1100132 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
FP1100133 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78 |
FP1100134 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 111,78? |
FP1100135 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,10? |
FP1100136 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
FP1100137 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 35,34? |
FP1100138 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,72? |
FP1100139 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,72? |
FP1100140 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 6,18? |
FP1100141 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100142 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 110,40? |
FP1100143 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
FP1100144 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 35,34? |
FP1100145 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
FP1100146 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
FP1100147 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 36,72? |
FP1100148 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 62,64? |
FP1100149 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
FP1100150 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 33,48? |
FP1100151 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 10,14? |
FP1100152 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 29,34? |
FP1100153 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 60,25? |
FP1100154 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 67,45? |
FP1100155 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 68,16? |
FP1100156 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 107,17? |
FP1100157 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 80,16? |
FP1100158 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 101,35? |
FP1100159 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 68,16? |
FP1100160 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS a.s.o.z. | 30813905 | 59,88? |
FP1100161 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Rekonštrukcia balkóna | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 806,72? |
FP1100162 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Servis rohoží | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 78,14? |
FP1100163 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Telefónne hovory 1/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 494,35? |
FP1100164 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Odpadová voda 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 38,10? |
FP1100165 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Nájomná fľaša propán-butánová | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 2,60? |
FP1100166 | Faktúra došlá | 14.02.2011 | Odpadová voda 1/2011 | Chirana Prema Energetika s.r.o. | 36303666 | 366,32? |
FP1100167 | Faktúra došlá | 08.02.2011 | Čistiace prostriedky | GA spol. s r.o. | 36343129 | 85,50? |
FP1100168 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Telefónne poplatky 1/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,64? |
FP1100169 | Faktúra došlá | 10.02.2011 | Webhosting 2011 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 98,40? |
FP1100170 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,53? |
FP1100171 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 40,00? |
FP1100172 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 34,98? |
FP1100173 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Vyúčtovanie plynu 1/2011 | SPP,a.s. | 35815256 | 58746,84? |
FP1100174 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 39,91? |
FP1100175 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 41,03? |
FP1100176 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 36,12? |
FP1100177 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100178 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100179 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100180 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100181 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100182 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100183 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100184 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100185 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100186 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100187 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100188 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
FP1100189 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Mobil.hovory | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9,90? |
OBJ24022011 | Objednávka | 24.02.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. | 31396674 | 3960,00? |
FP1100190 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Čistiace prostriedky | AGEMA s.r.o. | 31427561 | 71,39? |
FP1100191 | Faktúra došlá | 28.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 7397,99? |
FP1100192 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 924,34? |
FP1100193 | Faktúra došlá | 28.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 4981,40? |
FP1100194 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Pranie prádla | ADATEX,s.r.o. | 34134719 | 188,93? |
FP1100195 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Náplne do tlačiarne | COPYSTAR,s.r.o. | 36352870 | 72,60? |
FP1100196 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 40,45? |
FP1100197 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Dodávka elektriny | ZsE Energia,a.s. | 36677281 | 195,71? |
FP1100198 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Oprava osvetlenia |
DETMAR spol. s r.o. |
34096833 | 59,76? |
FP1100199 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Servis snímačov | DETMAR spol. s r.o. | 34096833 | 840,36? |
FP1100200 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Paušálny poplatok | Slovanet a.s. | 35765143 | 3,98? |
FP1100201 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Rozbor pitnej vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. | 36306410 | 286,20? |
FP1100202 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Servis snímačov | DETMAR spol. s r.o. | 34096833 | 27,96? |
FP1100203 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Servis snímačov | DETMAR spol. s r.o. | 34096833 | 27,96? |
FP1100204 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Kľúč GUARD | EVVA s.r.o. | 31436749 | 66,68? |
FP1100205 | Faktúra došlá | 18.02.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 432,00? |
FP1100206 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Oprava strechy | Vl.Černák - VEA | 34548971 | 525,60? |
FP1100207 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Oprava strechy | VL.Černák - VEA | 34548971 | 417,60? |
FP1100208 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Oprava zvodu | VL:Černák - VEA | 34548971 | 346,05? |
FP1100209 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Prehliadka elektoinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 155,91? |
FP1100210 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Prehliadka elektroinštalácie | Dušan Jakube-elektromont | 34551158 | 129,46? |
FP1100211 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Záložný zdroj | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 98,00? |
FP1100212 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Čistenie výmenníka | Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. | 36302252 | 1187,88? |
FP1100213 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Dodávka vody 1/2011 | BVS, a.s. | 35850370 | 1438,00? |
FP1100214 | Faktúra došlá | 22.02.2011 | Výpočtová technika | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 1226,69? |
FP1100215 | Faktúra došlá | 25.02.2011 | Servisný zásah | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 49,80? |
FP1100216 | Faktúra došlá | 25.02.2011 | Oprava dotlakovania systému | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 1375,43? |
FP1100217 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Havarijný servisný zásah | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 107,53? |
FP1100218 | Faktúra došlá | 21.02.2011 | Vyjadrenie k inžinierskym sieťam | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 13,00? |
FP1100219 | Faktúra došlá | 24.02.2011 | Čistenie kanalizácie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 90,00? |
FP1100220 | Faktúra došlá | 15.02.2011 | Preddavok plynu 2/11 | SPP, a.s. | 35815256 | 128020,00? |
FP1100221 | Faktúra došlá | 25.02.2011 | Konzultačné práce | Ing.Lenárt Karol | 33372276 | 145,68? |
FP1100222 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Oprava MaR | Klimasoft s.r.o. | 36218944 | 120,22? |
FP1100223 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Prehl.rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 211,00 |
FP1100224 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3989,28? |
FP1100225 | Faktúra došlá | 10.03.2011 | Mesačný servis 2/11 | PROBE-Ing.Jaroslav Petráš | 11750103 | 253,48? |
FP1100226 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Prečistenie odpadovej šachty | PreVak s.r.o. | 35915749 | 54,00? |
FP1100227 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 28,34? |
FP1100228 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 14,38? |
FP1100229 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 14,87? |
FP1100230 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 22,99? |
FP1100231 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Servisný zásah | Techem spol. s r.o. | 31355625 | 13,24? |
FP1100232 | Faktúra došlá | 04.03.2011 | Oprava automatických dverí | ADVES s.r.o. | 31438148 | 111,72? |
FP1100233 | Faktúra došlá | 25.02.2011 | Výstražné tabuľky | Ing.Viliam Varhaník-JUMA | 33187053 | 2,08? |
FP1100234 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Obehové čerpadlo | PUMPA SERVIS - Miroslav Repík | 34490141 | 372,80? |
FP1100235 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Obehové čerpadlo | PUMPA SERVIS - Miroslav Repík | 34490141 | 109,54? |
FP1100236 | Faktúra došlá | 02.03.2011 | Prehl.rozvodov plynu | Dušan Smetana | 32725787 | 275,00? |
Kupna_zmluva | Kúpna zmluva | 25.02.2011 | Merač tepla | TESCO STORES SR,a.s. | 31321828 | |