Voľné priestory
Zoznam voľných nebytových priestorov

Zoznam voľných nebytových priestorov mesta Stará Turá v nájme spoločnosti
TECHNOTUR s.r.o. k 01.03.2025
1.Objekt: | DOM SLUŽIEB, SNP 260/41, 916 01 Stará Turá | ||
II.poschodie | miestnosť č. 304 | prevádzkové priestory | 48,60 m2 |
spoločné priestory | 16,30 m2 | ||
miestnosť č. 306 | prevádzkové priestory | 78,40 m2 | |
spoločné priestory | 26,60 m2 | ||
miestnosť č. 312A | prevádzkové priestory | 100,20 m2 | |
spoločné priestory | 39,10 m2 | ||
miestnosť č.332 | prevádzkové priestory | 55,30 m2 | |
spoločné priestory | 16,40 m2 | ||
2.Objekt: | Mestský dom, Gen.M.R.Štefánika 40/63A, 916 01 Stará Turá | ||
I.poschodie | kancelárske priestory | 104,67 m2 | |
kuchynka | 8,97 m2 | ||
chodba | 35,10 m2 | ||
spoločné priestory, WC | 110,05 m2 | ||
3.Objekt: | Bývalé DJ, Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá | ||
I.poschodie | prevádzka | 112,77 m2 | |
skladové priestory | 18,18 m2 | ||
ostatné priestory, WC | 96,10 m2 | ||
terasa | 36,70 m2 | ||
4.Objekt: | Bývalé DJ, Mýtna 558/10, 916 01 Stará Turá | ||
prízemie | prevádzka | 48,00 m2 | |
skladové priestory | 10,70 m2 | ||
chodba, WC | 14,90 m2 | ||
pozemok | 390,00 m2 |
Záujemcom o prenajatie uvedených nebytových priestorov poskytne bližšie informácie spoločnosť TECHNOTUR s.r.o., p. Anna Juríková, tel. č. 032/657 6703
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.